球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
马刺 中锋-大前锋 1 221cm 95kg 2023 1277万 法国
马刺 后卫-分卫 24 196cm 91kg 2020 2935万 美国
马刺 前锋-大前锋 203cm 104kg 2022 557万 波兰 美国
马刺 后卫-小前锋 196cm 100kg 2019 1900万 美国
马刺 前锋-小前锋 203cm 100kg 2022 300万 白俄罗斯
马刺 前锋-控卫 198cm 98kg 2024 911万 美国
马刺 前锋-小前锋 203cm 102kg 2012 1800万 美国
马刺 后卫-控卫 183cm 79kg 2005 1046万 美国
马刺 后卫-分卫 193cm 82kg 2022 322万 白俄罗斯
马刺 前锋-大前锋 211cm 113kg 2017 1674万 美国
马刺 前锋-大前锋 211cm 109kg 2021 209万 美国
马刺 后卫-分卫 196cm 84kg 2022 262万 美国
马刺 后卫-控卫 185cm 84kg 2020 910万 美国
马刺 前锋-中锋 208cm 107kg 2021 209万 尼日利亚
马刺 后卫-分卫 196cm 93kg 2021 - 美国
马刺 前锋-小前锋 203cm 91kg 2023 189万 法国
马刺 后卫-小前锋 196cm 104kg 2024 - 美国
马刺 前锋-小前锋 201cm 104kg 2024 - 美国
查看更多数据