球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
凯尔特人 前锋-小前锋 0 203cm 95kg 2017 3485万 美国
凯尔特人 前锋-小前锋 7 198cm 101kg 2016 4970万 美国
凯尔特人 中锋 8 218cm 109kg 2015 2927万 拉脱维亚
凯尔特人 后卫-分卫 9 193cm 86kg 2017 2007万 美国
凯尔特人 后卫-分卫 11 185cm 88kg 2020 670万 美国
凯尔特人 后卫-控卫 4 193cm 93kg 2009 3000万 美国
凯尔特人 前锋-中锋 42 206cm 109kg 2007 950万 多米尼加
凯尔特人 前锋-大前锋 30 203cm 98kg 2021 209万 美国
凯尔特人 中锋 88 213cm 111kg 2021 216万 葡萄牙
凯尔特人 中锋 40 218cm 113kg 2017 209万 美国
凯尔特人 前锋-大前锋 13 206cm 93kg 2023 - 美国
凯尔特人 前锋-大前锋 26 203cm 111kg 2020 224万 美国
凯尔特人 前锋-小前锋 27 201cm 93kg 2023 189万 美国
凯尔特人 后卫-控卫 44 193cm 93kg 2021 402万 美国
凯尔特人 后卫-控卫 20 185cm 88kg 2022 56万 美国
凯尔特人 前锋-分卫 55 198cm 93kg 2024 249万 美国
凯尔特人 前锋-小前锋 28 203cm 102kg 2024 - 美国
查看更多数据