球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
步行者 前锋-大前锋 203cm 104kg 2016 4218万 喀麦隆
步行者 前锋-分卫 198cm 95kg 2022 725万 加拿大
步行者 后卫-控卫 196cm 84kg 2020 4218万 美国
步行者 前锋-中锋 211cm 113kg 2015 1993万 美国
步行者 后卫-控卫 185cm 86kg 2015 930万 美国
步行者 前锋-大前锋 206cm 100kg 2020 1298万 美国
步行者 后卫-小前锋 196cm 98kg 2020 1100万 美国
步行者 后卫-分卫 196cm 88kg 2022 202万 加拿大
步行者 后卫-控卫 196cm 79kg 2022 - 白俄罗斯
步行者 前锋-大前锋 208cm 93kg 2021 444万 美国
步行者 中锋 213cm 109kg 2020 224万 美国
步行者 前锋-分卫 198cm 86kg 2023 266万 美国
步行者 前锋-大前锋 203cm 109kg 2023 636万 美国
步行者 中锋 34 218cm 111kg 2019 - 美国
步行者 前锋-分卫 203cm 91kg 2024 185万 澳大利亚
步行者 前锋-大前锋 201cm 93kg 2024 - 美国
步行者 前锋-大前锋 201cm 109kg 2009 209万 美国
步行者 后卫-分卫 4 196cm 86kg 2024 - 美国
查看更多数据