球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
掘金 前锋-中锋 211cm 129kg 2014 5142万 塞尔维亚
掘金 前锋-小前锋 208cm 99kg 2018 3586万 美国
掘金 后卫-控卫 193cm 98kg 2016 3602万 加拿大
掘金 前锋-分卫 198cm 99kg 2022 309万 美国
掘金 前锋-大前锋 203cm 107kg 2014 2284万 美国
掘金 后卫-控卫 193cm 91kg 2008 - 美国
掘金 前锋-分卫 203cm 91kg 2022 241万 美国
掘金 前锋-分卫 201cm 93kg 2023 255万 美国
掘金 前锋-大前锋 208cm 102kg 2014 517万 克罗地亚
掘金 前锋-中锋 211cm 120kg 2008 209万 美国
掘金 前锋-大前锋 203cm 98kg 2023 189万 美国
掘金 前锋-大前锋 203cm 107kg 2017 209万 斯洛文尼亚
掘金 前锋-大前锋 206cm 109kg 2020 889万 美国
掘金 后卫-分卫 193cm 84kg 2024 - 美国
掘金 前锋-小前锋 13 203cm 111kg 2024 - 美国
掘金 后卫-分卫 193cm 95kg 2023 189万 美国
掘金 前锋-小前锋 201cm 102kg 2024 - 美国
掘金 前锋-大前锋 14 208cm 102kg 2024 307万 美国
查看更多数据