球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
爵士 中锋-大前锋 23 213cm 109kg 2017 4218万 芬兰
爵士 前锋-大前锋 20 206cm 107kg 2017 2658万 美国
爵士 后卫-分卫 2 191cm 86kg 2018 1835万 美国
爵士 后卫-分卫 3 193cm 84kg 2023 408万 美国
爵士 后卫-分卫 00 191cm 88kg 2014 1409万 美国 菲律宾
爵士 中锋 24 213cm 111kg 2022 297万 美国
爵士 前锋-小前锋 28 198cm 107kg 2023 257万 美国
爵士 前锋-中锋 22 211cm 113kg 2024 300万 美国
爵士 前锋-小前锋 19 201cm 93kg 2018 350万 乌克兰
爵士 前锋-分卫 33 201cm 98kg 2022 309万 美国
爵士 后卫-控卫 13 191cm 95kg 2024 251万 美国
76人 前锋-分卫 17 198cm 98kg 2023 - 美国
爵士 前锋-小前锋 99 198cm 98kg 2020 798万 美国
爵士 前锋-大前锋 34 206cm 118kg 2023 - 刚果
快船 前锋-中锋 15 206cm 111kg 2018 500万 美国
爵士 前锋-大前锋 0 206cm 95kg 2023 585万 白俄罗斯
爵士 前锋-分卫 5 201cm 86kg 2024 547万 美国
鹈鹕 中锋 4 213cm 105kg 2018 209万 美国
爵士 前锋-大前锋 25 208cm 112kg 2021 56万 美国
爵士 后卫-分卫 0 196cm 91kg 2015 305万 美国
快船 后卫-控卫 88 188cm 82kg 2009 209万 澳大利亚
爵士 后卫 16 191cm 88kg 2024 - 美国
爵士 后卫-控卫 11 193cm 93kg 2021 402万 美国
尼克斯 后卫-大前锋 17 196cm 111kg 2006 1154万 美国
爵士 后卫-控卫 10 193cm 85kg 2021 - 美国
爵士 前锋-小前锋 18 198cm 95kg 2024 - 多米尼加共和国
查看更多数据