球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
国王 后卫-控卫 5 191cm 84kg 2017 3485万 美国
国王 前锋-分卫 10 198cm 100kg 2009 2340万 美国
国王 前锋-中锋 11 208cm 109kg 2016 4050万 立陶宛
国王 后卫-分卫 0 191cm 91kg 2017 1741万 美国
国王 前锋-小前锋 13 203cm 98kg 2022 881万 美国
国王 前锋-分卫 9 201cm 86kg 2018 1683万 美国
国王 前锋-分卫 23 198cm 79kg 2022 212万 美国
国王 前锋-大前锋 41 206cm 106kg 2015 800万 加拿大
国王 前锋-大前锋 99 198cm 107kg 2012 - 美国
国王 前锋-大前锋 17 203cm 111kg 2024 - 美国
国王 前锋-小前锋 7 198cm 102kg 2014 209万 美国
国王 后卫-控卫 3 183cm 84kg 2019 209万 美国
国王 中锋 77 213cm 107kg 2022 209万 美国
国王 中锋 25 213cm 113kg 2013 209万 乌克兰
国王 前锋-分卫 20 198cm 93kg 2023 212万 美国
国王 后卫-分卫 15 193cm 91kg 2020 - 美国
国王 后卫-分卫 22 188cm 88kg 2024 469万 美国
国王 前锋-小前锋 24 198cm 100kg 2024 - 美国
查看更多数据