球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
公牛 后卫-分卫 8 196cm 91kg 2014 4303万 美国
公牛 前锋-中锋 9 208cm 118kg 2011 2000万 黑山
公牛 后卫-控卫 0 196cm 88kg 2019 1200万 美国
公牛 前锋-分卫 3 203cm 95kg 2021 835万 澳大利亚
公牛 后卫-分卫 11 196cm 91kg 2021 700万 美国
公牛 前锋-大前锋 44 201cm 98kg 2020 1800万 美国
公牛 前锋-大前锋 7 208cm 98kg 2020 857万 马里
公牛 后卫-分卫 22 193cm 106kg 2019 209万 美国
公牛 前锋-小前锋 13 201cm 100kg 2017 285万 美国
公牛 前锋-小前锋 14 208cm 95kg 2024 520万 美国
公牛 前锋-控卫 2 198cm 86kg 2017 2140万 美国
公牛 前锋-小前锋 15 203cm 90kg 2023 189万 美国
公牛 前锋-分卫 25 201cm 88kg 2022 351万 美国
公牛 前锋-中锋 21 206cm 111kg 2023 56万 格恩西岛
公牛 前锋-分卫 27 198cm 86kg 2021 589万 多米尼加
公牛 前锋-大前锋 32 201cm 109kg 2022 - 美国
公牛 后卫-控卫 5 185cm 91kg 2018 650万 美国
公牛 后卫-控卫 0 188cm 74kg 2021 - 美国
查看更多数据