球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
篮网 后卫-分卫 24 193cm 95kg 2021 404万 美国
篮网 前锋-大前锋 2 203cm 95kg 2019 2250万 美国
活塞 后卫-控卫 17 185cm 78kg 2013 1303万 德国
篮网 后卫-控卫 1 191cm 88kg 2015 1869万 美国
篮网 后卫-控卫 8 188cm 91kg 2018 1282万 美国
篮网 前锋-中锋 33 211cm 98kg 2019 2756万 美国
篮网 前锋-小前锋 8 206cm 98kg 2021 613万 美国
篮网 后卫-分卫 45 196cm 84kg 2021 216万 美国
篮网 前锋-大前锋 9 206cm 109kg 2021 273万 美国
篮网 前锋-小前锋 12 203cm 99kg 2024 - 英国
篮网 后卫-控卫 7 196cm 88kg 2020 741万 法国
篮网 前锋-大前锋 21 208cm 95kg 2023 324万 美国
篮网 前锋-大前锋 22 203cm 102kg 2023 189万 美国
湖人 前锋-大前锋 17 201cm 100kg 2016 1492万 美国
篮网 前锋-分卫 13 198cm 98kg 2022 - 白俄罗斯
篮网 锋卫摇摆人 11 188cm 92kg 2022 - 美国
篮网 前锋-中锋 20 211cm 120kg 2021 399万 美国
湖人 后卫-分卫 20 196cm 93kg 2018 288万 美国
快船 前锋-控卫 25 208cm 109kg 2016 76万 澳大利亚
篮网 前锋-小前锋 0 201cm 100kg 2023 311万 白俄罗斯
奇才 前锋-小前锋 4 198cm 98kg 2023 - 美国
篮网 前锋-小前锋 27 201cm 88kg 2023 189万 美国
篮网 后卫-控卫 4 185cm 86kg 2024 - 美国
篮网 前锋-小前锋 44 201cm 102kg 2011 1903万 克罗地亚
篮网 前锋-分卫 10 203cm 93kg 2022 - 美国
查看更多数据