球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
76人 后卫-控卫 0 188cm 91kg 2020 3515万 美国
76人 中锋 21 213cm 127kg 2014 5142万 喀麦隆
76人 后卫-控卫 20 188cm 88kg 2024 402万 美国
76人 前锋-小前锋 8 203cm 100kg 2010 4921万 美国
76人 前锋-小前锋 9 203cm 92kg 2015 798万 美国
76人 前锋-大前锋 28 203cm 118kg 2016 209万 法国
76人 后卫-小前锋 16 196cm 93kg 2019 815万 美国
76人 前锋-中锋 5 211cm 127kg 2012 500万 美国
76人 后卫-控卫 7 183cm 89kg 2006 209万 美国
76人 前锋-小前锋 1 198cm 98kg 2020 798万 美国
76人 后卫-分卫 23 191cm 98kg 2008 330万 美国
76人 后卫-控卫 00 188cm 94kg 2011 209万 美国
76人 前锋-分卫 14 198cm 93kg 2023 189万 美国
76人 后卫-分卫 25 196cm 94kg 2022 - 白俄罗斯
76人 后卫-控卫 11 191cm 84kg 2021 220万 美国
76人 前锋-小前锋 19 198cm 92kg 2024 - 美国
76人 前锋-大前锋 30 208cm 107kg 2024 116万 尼日利亚
查看更多数据