球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
湖人 前锋-控卫 77 198cm 104kg 2018 4303万 斯洛文尼亚
独行侠 前锋-大前锋 3 208cm 115kg 2012 4322万 美国
独行侠 后卫-控卫 11 188cm 88kg 2011 4100万 美国
独行侠 前锋-大前锋 25 201cm 104kg 2019 1550万 美国
独行侠 前锋-分卫 31 196cm 98kg 2011 1587万 美国
76人 后卫-分卫 5 196cm 93kg 2021 430万 美国
独行侠 前锋-小前锋 13 201cm 100kg 2020 857万 美国
独行侠 前锋-大前锋 21 208cm 106kg 2019 1339万 美国
独行侠 后卫-控卫 26 196cm 98kg 2014 209万 美国
独行侠 前锋-分卫 00 198cm 86kg 2022 714万 美国
独行侠 中锋 2 216cm 104kg 2023 501万 美国
独行侠 后卫-控卫 0 196cm 97kg 2014 315万 澳大利亚
独行侠 后卫-分卫 1 193cm 90kg 2022 202万 美国
独行侠 后卫-控卫 10 185cm 86kg 2021 - 美国
独行侠 后卫-小前锋 16 196cm 93kg 2019 919万 美国
猛龙 前锋-分卫 0 198cm 81kg 2021 - 加拿大
独行侠 中锋 9 218cm 111kg 2019 31万 美国
独行侠 前锋-中锋 23 211cm 99kg 2021 - 巴哈马
独行侠 前锋-小前锋 20 203cm 98kg 2021 - 美国
独行侠 前锋-大前锋 8 203cm 104kg 2023 287万 加拿大
湖人 前锋-大前锋 88 206cm 111kg 2011 209万 美国
湖人 前锋-大前锋 14 208cm 109kg 2017 1100万 德国
独行侠 中锋 50 213cm 98kg 2023 - 美国
独行侠 前锋-中锋 7 208cm 109kg 2014 400万 加拿大
独行侠 后卫-控卫 00 188cm 83kg 2024 - 美国
查看更多数据