胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
33/6 84.6 - 3胜 17-2 16-4 9-1 116.2 103.4 12.8
26/12 68.4 6.5 4胜 14-6 12-6 7-3 113.3 107.3 6
25/15 62.5 8.5 1负 15-5 10-10 5-5 122.9 115.2 7.7
24/15 61.5 9 4胜 12-7 12-8 8-2 120.3 115.7 4.6
21/17 55.3 11.5 1胜 13-6 8-11 5-5 108.9 108.1 0.8
22/18 55 11.5 2负 12-8 10-10 3-7 115.6 112 3.6
20/17 54.1 12 3负 12-6 8-11 5-5 111.6 114.3 -2.7
21/18 53.8 12 1胜 10-8 11-10 6-4 109.6 107.6 2
20/20 50 13.5 1负 10-12 10-8 7-3 116.1 113.9 2.2
19/19 50 13.5 1胜 12-8 7-11 4-6 111.7 111.5 0.2
19/20 48.7 14 1负 13-8 6-12 4-6 112.5 113.9 -1.4
19/20 48.7 14 2负 10-10 9-10 4-6 111 110.6 0.4
13/26 33.3 20 3负 8-10 5-16 4-6 108.4 116.8 -8.4
10/28 26.3 22.5 1胜 3-14 7-14 3-7 110.9 117.6 -6.7
9/32 22 25 1胜 5-16 4-16 4-6 108 117.1 -9.1
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
34/5 87.2 - 1胜 20-2 14-3 9-1 122.3 111.4 10.9
28/11 71.8 6 1胜 14-7 14-4 6-4 118 108.7 9.3
26/15 63.4 9 1负 13-7 13-8 5-5 117.2 110.8 6.4
23/18 56.1 12 1胜 14-7 9-11 4-6 104.8 103.2 1.6
21/17 55.3 12.5 1胜 13-7 8-10 5-5 113.1 111.6 1.5
22/19 53.7 13 1负 11-7 11-12 7-3 115.3 115.2 0.1
20/18 52.6 13.5 1负 10-7 10-11 5-5 110.8 109.3 1.5
21/19 52.5 13.5 2胜 10-9 11-10 8-2 112.4 113.3 -0.9
20/19 51.3 14 1胜 11-7 9-12 6-4 117.4 119.8 -2.4
18/22 45 16.5 2负 8-13 10-9 5-5 118.1 120.8 -2.7
15/23 39.5 18.5 3负 6-12 9-11 4-6 107.3 110.8 -3.5
14/26 35 20.5 1胜 5-12 9-14 2-8 107.9 113.7 -5.8
8/28 22.2 24.5 1负 6-13 2-15 1-9 106.3 112.4 -6.1
9/31 22.5 25.5 1胜 8-13 1-18 2-8 111 118.8 -7.8
6/32 15.8 27.5 7负 5-17 1-15 1-9 108.3 122.6 -14.3
24-25赛季