胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
58/12 82.9 - 5胜 30-5 27-7 9-1 120.1 107 13.1
46/25 64.8 12.5 9胜 26-10 20-14 9-1 113.5 109 4.5
43/26 62.3 14.5 1负 28-8 15-18 5-5 112.8 111.4 1.4
44/27 62 14.5 2负 23-11 21-16 5-5 120.8 116.9 3.9
43/28 60.6 15.5 3负 25-11 18-17 5-5 122.1 116.9 5.2
41/29 58.6 17 2胜 23-14 18-15 9-1 113.3 110.8 2.5
40/30 57.1 18 5胜 25-10 15-20 8-2 111.9 108.5 3.4
41/31 56.9 18 1胜 21-16 20-15 8-2 113.7 109.2 4.5
35/34 50.7 22.5 1负 18-16 17-18 4-6 116.6 115.8 0.8
34/37 47.9 24.5 3胜 22-13 12-24 6-4 114.7 115.8 -1.1
34/37 47.9 24.5 1胜 20-16 14-21 2-8 115 115.4 -0.4
32/39 45.1 26.5 4胜 20-16 12-23 5-5 110.9 113.9 -3
30/39 43.5 27.5 2胜 19-16 10-22 5-5 114.4 116.5 -2.1
19/52 26.8 39.5 1负 12-23 7-29 2-8 110.3 119.3 -9
16/55 22.5 42.5 1负 9-27 7-28 1-9 112.3 119.8 -7.5
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
56/14 80 - 4负 30-5 26-9 6-4 122.3 112.2 10.1
51/19 72.9 5 4胜 24-12 27-7 9-1 116.5 107.9 8.6
43/26 62.3 12.5 2负 22-11 21-15 4-6 116.3 112.3 4
40/29 58 15.5 3胜 22-9 17-19 6-4 116.7 115.5 1.2
39/30 56.5 16.5 1胜 23-12 15-18 5-5 114.5 112.2 2.3
39/32 54.9 17.5 1负 18-16 21-16 5-5 115.1 112.9 2.2
33/36 47.8 22.5 1胜 17-17 16-18 6-4 117.3 119.4 -2.1
33/38 46.5 23.5 1胜 18-17 15-21 4-6 104.8 106.1 -1.3
30/40 42.9 26 1胜 13-22 17-18 6-4 116.7 119.8 -3.1
29/41 41.4 27 10负 15-19 13-22 0-10 109 110.7 -1.7
24/46 34.3 32 3负 16-20 8-26 6-4 110.7 115.8 -5.1
23/47 32.9 33 2负 11-22 12-25 2-8 105.4 111.5 -6.1
23/47 32.9 33 3负 12-22 11-25 2-8 110 115.4 -5.4
18/52 25.7 38 1负 11-25 7-27 4-6 105.8 113.9 -8.1
15/54 21.7 40.5 3负 7-26 8-27 4-6 108.7 120.6 -11.9
24-25赛季