胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
57/25 69.5 - 4胜 30-11 27-14 8-2 108.6 101.3 7.3
56/26 68.3 1 1负 30-11 26-15 6-4 100.9 95.6 5.3
56/26 68.3 1 2胜 34-7 22-19 7-3 95.4 90.6 4.8
54/28 65.9 3 1负 37-4 17-24 7-3 106.2 99.3 6.9
55/27 67.1 2 1胜 31-10 24-17 6-4 96.7 92 4.7
55/27 67.1 2 2胜 30-11 25-16 7-3 110.1 105 5
51/31 62.2 6 1胜 34-7 17-24 6-4 100.4 95.9 4.5
50/32 61 7 2胜 33-8 17-24 6-4 110.7 107 3.7
48/34 58.5 9 2负 27-14 21-20 4-6 111 108.8 2.2
41/41 50 16 1负 28-13 13-28 3-7 95.4 96.3 -1
38/44 46.3 19 2负 26-15 12-29 6-4 102.5 104.8 -2.3
23/59 28 34 7负 13-28 10-31 2-8 93.8 101.1 -7.3
22/60 26.8 35 1胜 15-26 7-34 3-7 95.6 102.4 -6.8
22/60 26.8 35 3负 14-27 8-33 3-7 100.7 106.9 -6.2
20/62 24.4 37 2胜 13-28 7-34 3-7 97.5 106.3 -8.8
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
66/16 80.5 - 4胜 35-6 31-10 9-1 100.5 90.3 10.3
59/23 72 7 4胜 34-7 25-16 8-2 97.5 90.1 7.4
52/30 63.4 14 3胜 25-16 27-14 6-4 104.5 99 5.5
45/37 54.9 21 1负 27-14 18-23 5-5 96.4 96.7 -0.4
43/39 52.4 23 1负 25-16 18-23 5-5 98.8 99.2 -0.3
41/41 50 25 1负 25-16 16-25 4-6 100.2 97.3 2.9
40/42 48.8 26 4负 22-19 18-23 3-7 96.6 96.2 0.4
37/45 45.1 29 3负 25-16 12-29 5-5 98.2 100 -1.8
36/46 43.9 30 1胜 21-20 15-26 7-3 104 105.4 -1.4
34/48 41.5 32 1负 21-20 13-28 3-7 95.8 100.9 -5.1
33/49 40.2 33 2胜 20-21 13-28 5-5 97.3 100.4 -3.1
32/50 39 34 1胜 21-20 11-30 5-5 97.1 101.4 -4.4
26/56 31.7 40 8负 19-22 7-34 2-8 97 103.9 -6.9
23/59 28 43 3负 15-26 8-33 3-7 96.9 103.5 -6.6
15/67 18.3 51 1胜 9-32 6-35 2-8 91.4 100 -8.6
07-08赛季