胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
67/15 81.7 - 4胜 39-2 28-13 8-2 110 99.9 10.1
56/26 68.3 11 3胜 30-11 26-15 7-3 103.9 100.5 3.4
56/26 68.3 11 7胜 30-11 26-15 9-1 106.7 100.1 6.6
51/31 62.2 16 4负 32-9 19-22 4-6 102.8 98.6 4.2
55/27 67.1 12 1胜 31-10 24-17 5-5 98.3 95.1 3.2
55/27 67.1 12 1负 33-8 22-19 9-1 103.2 97 6.2
50/32 61 17 1胜 27-14 23-18 5-5 105.2 102.3 2.9
45/37 54.9 22 2胜 28-13 17-24 7-3 99.4 98.6 0.8
45/37 54.9 22 2胜 29-12 16-25 4-6 104 101.8 2.2
39/43 47.6 28 5负 22-19 17-24 1-9 102.4 103.3 -0.9
38/44 46.3 29 1负 21-20 17-24 7-3 95.1 94.9 0.2
30/52 36.6 37 2负 19-22 11-30 3-7 101.5 105 -3.5
29/53 35.4 38 2胜 18-23 11-30 3-7 101.3 105 -3.7
21/61 25.6 46 3负 12-29 9-32 2-8 98.5 105.3 -6.8
16/66 19.5 51 12负 9-32 7-34 0-10 97.8 106.5 -8.8
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
60/22 73.2 - 3负 35-6 25-16 5-5 102.5 97.1 5.4
53/29 64.6 7 2胜 31-10 22-19 7-3 103.1 98.7 4.5
50/32 61 10 4胜 27-14 23-18 7-3 100.8 97.8 3
49/33 59.8 11 1胜 27-14 22-19 7-3 104 100.9 3.1
46/36 56.1 14 2负 29-12 17-24 6-4 98.5 97.8 0.7
41/41 50 19 1负 23-18 18-23 5-5 97.8 97.4 0.4
40/42 48.8 20 6胜 21-20 19-22 8-2 101.4 101.2 0.2
38/44 46.3 22 1胜 19-22 19-22 6-4 98 100.9 -2.9
38/44 46.3 22 1负 23-18 15-26 7-3 97.3 97 0.3
37/45 45.1 23 2胜 20-21 17-24 4-6 94.7 97.3 -2.6
33/49 40.2 27 6负 19-22 14-27 2-8 94.2 97.3 -3.2
32/50 39 28 1胜 18-23 14-27 4-6 98.5 99.5 -1
25/57 30.5 35 4负 13-28 12-29 3-7 95.7 101.4 -5.7
18/64 22 42 10负 12-29 6-35 0-10 92 101 -9
17/65 20.7 43 1负 10-31 7-34 3-7 91.9 101.2 -9.3
14-15赛季