胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
51/11 82.3 - 5胜 26-4 24-7 8-2 119.6 106.9 12.7
39/21 65 11 7胜 24-7 15-14 8-2 113.1 111.2 1.9
40/22 64.5 11 1胜 21-9 19-13 7-3 121 115.9 5.1
38/24 61.3 13 4负 22-10 16-14 3-7 123 117 6
37/25 59.7 14 3负 20-10 17-14 5-5 112.7 109.4 3.3
34/28 54.8 17 2胜 17-13 17-15 8-2 113.1 111 2.1
35/29 54.7 17 3胜 17-14 18-15 5-5 112.5 109.1 3.4
33/29 53.2 18 1胜 20-10 13-19 4-6 110.9 108.9 2
32/29 52.5 18.5 1负 15-14 17-15 7-3 116.8 115.1 1.7
32/31 50.8 19.5 3负 19-13 13-18 4-6 114.6 114 0.6
29/33 46.8 22 1胜 18-13 11-20 3-7 113.8 116 -2.2
28/35 44.4 23.5 1负 16-14 12-21 5-5 110.8 114.5 -3.7
26/34 43.3 24 1胜 15-14 10-19 4-6 113.3 115.2 -1.9
17/45 27.4 34 1负 11-19 6-26 5-5 111 119 -8
15/47 24.2 36 3负 8-24 7-23 3-7 112.5 119.8 -7.3
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
52/10 83.9 - 12胜 29-4 23-6 10-0 123.1 111.6 11.5
44/18 71 8 2胜 20-11 24-7 8-2 117 108.4 8.6
40/21 65.6 11.5 1负 21-11 19-10 6-4 117.4 112.9 4.5
36/25 59 15.5 4胜 21-9 14-16 8-2 114.9 112.5 2.4
35/25 58.3 16 2胜 19-9 15-15 6-4 116.6 115.1 1.5
35/28 55.6 17.5 1负 17-14 18-14 8-2 114.7 113.1 1.6
29/32 47.5 22.5 1负 15-12 13-20 4-6 110.2 110.6 -0.4
29/34 46 23.5 4负 18-15 11-19 4-6 104.2 105.9 -1.7
28/34 45.2 24 1负 13-16 15-17 4-6 116.9 119.7 -2.8
24/38 38.7 28 2负 11-22 13-16 2-8 116.5 120.7 -4.2
21/40 34.4 30.5 5负 9-20 12-20 4-6 105 111.6 -6.6
21/40 34.4 30.5 2负 11-21 10-19 1-9 109.1 113.8 -4.7
20/42 32.3 32 2胜 13-19 7-23 4-6 110.4 116.1 -5.7
14/47 23 37.5 8负 9-23 5-24 1-9 105.2 113.1 -7.9
12/49 19.7 39.5 1胜 7-25 5-23 3-7 108.3 120.6 -12.3
24-25赛季