胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
63/12 84 - 10胜 33-5 29-7 10-0 120.4 107.1 13.3
49/27 64.5 14.5 1负 27-11 22-15 8-2 114 109.1 4.9
47/29 61.8 16.5 1负 25-13 22-16 5-5 121.1 117 4.1
46/29 61.3 17 2胜 29-9 17-20 6-4 113.1 112.2 0.9
44/31 58.7 19 3胜 23-14 21-17 7-3 113.7 110.9 2.8
44/32 57.9 19.5 4负 25-14 19-18 2-8 122 117.3 4.7
44/32 57.9 19.5 3胜 23-16 21-16 7-3 114.2 109.6 4.6
43/32 57.3 20 1胜 25-11 18-21 8-2 112.2 108.4 3.8
37/39 48.7 26.5 1负 20-17 17-22 4-6 114.9 115.1 -0.2
36/39 48 27 2负 19-19 17-20 3-7 115.8 115.7 0.1
35/41 46.1 28.5 4负 23-15 12-26 5-5 114.4 116.6 -2.2
33/43 43.4 30.5 1胜 20-18 13-25 5-5 110.9 114.3 -3.4
31/44 41.3 32 5负 19-19 11-24 4-6 114 116.8 -2.8
21/54 28 42 1胜 14-24 7-30 4-6 110.2 118.8 -8.6
16/60 21.1 47.5 6负 9-30 7-30 1-9 111.5 120.1 -8.6
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
60/15 80 - 1胜 32-5 28-10 5-5 122.3 112.3 10
56/19 74.7 4 9胜 24-12 32-7 9-1 116.9 107.7 9.2
48/27 64 12 3胜 26-12 22-15 6-4 116.3 111.8 4.5
44/31 58.7 16 1胜 25-10 18-20 7-3 117.1 115.3 1.8
42/33 56 18 1负 21-16 21-17 6-4 115.5 113.1 2.4
41/34 54.7 19 1胜 24-14 16-20 4-6 114.7 112.9 1.8
37/40 48.1 24 1胜 20-19 17-21 6-4 105 105.7 -0.7
36/39 48 24 1负 19-18 17-20 5-5 117.8 119.5 -1.7
34/41 45.3 26 5胜 18-19 15-22 5-5 109.6 109.9 -0.3
34/42 44.7 26.5 1胜 15-23 19-19 6-4 117.6 120 -2.4
28/48 36.8 32.5 1负 17-21 11-27 5-5 110.8 115.3 -4.5
25/51 32.9 35.5 2胜 11-25 14-26 3-7 105.2 111.8 -6.6
23/53 30.3 37.5 9负 12-25 11-28 1-9 109.6 115.7 -6.1
19/56 25.3 41 1胜 12-26 7-30 3-7 105.6 113.6 -8
16/59 21.3 44 3负 7-30 9-28 2-8 108.6 120.9 -12.3
24-25赛季