胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
62/20 75.6 - 2负 32-9 30-11 6-4 105.4 97.6 7.7
59/23 72 3 1胜 34-7 25-16 6-4 106.2 99.8 6.3
57/25 69.5 5 1负 34-7 23-18 7-3 107.9 101 7
54/28 65.9 8 1负 33-8 21-20 5-5 107.7 103.1 4.6
54/28 65.9 8 5胜 31-10 23-18 9-1 106.7 102.8 4
51/31 62.2 11 2胜 27-14 24-17 6-4 104.3 99.5 4.8
50/32 61 12 5胜 27-14 23-18 7-3 96.1 94.6 1.6
49/33 59.8 13 1负 26-15 23-18 6-4 104.8 102.4 2.4
48/34 58.5 14 1胜 26-15 22-19 5-5 105.2 102.6 2.6
40/42 48.8 22 3负 24-17 16-25 4-6 106.9 104.3 2.7
36/46 43.9 26 2负 22-19 14-27 4-6 104.4 106.5 -2.1
34/48 41.5 28 2胜 22-19 12-29 2-8 99.7 102.4 -2.7
28/54 34.1 34 1负 17-24 11-30 3-7 100.5 103.4 -2.9
27/55 32.9 35 2胜 14-27 13-28 3-7 103 109.2 -6.3
25/57 30.5 37 1胜 16-25 9-32 2-8 95 102.2 -7.2
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
56/26 68.3 - 2胜 35-6 21-20 4-6 96.7 92.3 4.4
54/28 65.9 2 3负 32-9 22-19 4-6 102.2 97.4 4.8
48/34 58.5 8 1负 26-15 22-19 7-3 101.3 98 3.2
48/34 58.5 8 1负 27-14 21-20 8-2 93.7 91.8 1.9
44/38 53.7 12 4胜 22-19 22-19 7-3 100.7 99.4 1.3
44/38 53.7 12 2负 28-13 16-25 5-5 98.5 99.5 -1
43/39 52.4 13 3胜 25-16 18-23 8-2 96.9 97.1 -0.2
38/44 46.3 18 1胜 24-17 14-27 7-3 101 101.5 -0.5
37/45 45.1 19 4胜 19-22 18-23 7-3 98.6 99.4 -0.8
33/49 40.2 23 1胜 19-22 14-27 5-5 98.2 101.5 -3.3
29/53 35.4 27 4负 17-24 12-29 3-7 101 104.7 -3.7
25/57 30.5 31 2负 16-25 9-32 2-8 96.2 100.7 -4.5
23/59 28 33 4负 19-22 4-37 3-7 96.5 102 -5.4
19/63 23.2 37 2胜 10-31 9-32 4-6 99.5 109.9 -10.5
15/67 18.3 41 3负 10-31 5-36 1-9 95.5 103.7 -8.2
13-14赛季