胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
73/9 89 - 4胜 39-2 34-7 8-2 114.9 104.1 10.8
67/15 81.7 6 2胜 40-1 27-14 6-4 103.5 92.9 10.6
55/27 67.1 18 1负 32-9 23-18 5-5 110.2 102.9 7.3
53/29 64.6 20 1负 29-12 24-17 8-2 104.5 100.2 4.3
44/38 53.7 29 1胜 28-13 16-25 7-3 105.1 104.3 0.8
42/40 51.2 31 1负 23-18 19-22 7-3 102.3 102.6 -0.3
42/40 51.2 31 4负 26-15 16-25 1-9 99.1 101.3 -2.2
41/41 50 32 3胜 23-18 18-23 6-4 106.5 106.4 0.2
40/42 48.8 33 2负 24-17 16-25 5-5 97.7 95.9 1.8
33/49 40.2 40 1负 18-23 15-26 5-5 106.6 109.1 -2.5
33/49 40.2 40 2负 18-23 15-26 3-7 101.9 105 -3.1
30/52 36.6 43 3负 21-20 9-32 4-6 102.7 106.5 -3.8
29/53 35.4 44 1胜 14-27 15-26 5-5 102.4 106 -3.5
23/59 28 50 1胜 14-27 9-32 3-7 100.9 107.5 -6.7
17/65 20.7 56 1胜 12-29 5-36 2-8 97.3 106.9 -9.6
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
57/25 69.5 - 1负 33-8 24-17 6-4 104.3 98.3 6
56/26 68.3 1 4胜 32-9 24-17 7-3 102.7 98.2 4.5
48/34 58.5 9 1负 28-13 20-21 6-4 100 98.4 1.6
48/34 58.5 9 2负 27-14 21-20 6-4 102.8 99.2 3.6
48/34 58.5 9 1胜 28-13 20-21 6-4 105.7 102.5 3.2
48/34 58.5 9 2胜 30-11 18-23 7-3 103.4 100.7 2.7
45/37 54.9 12 3胜 26-15 19-22 7-3 102.2 100.5 1.7
44/38 53.7 13 1胜 26-15 18-23 6-4 102 101.4 0.6
42/40 51.2 15 3胜 26-15 16-25 6-4 101.6 103.1 -1.5
41/41 50 16 3胜 22-19 19-22 6-4 104.1 104.6 -0.5
35/47 42.7 22 1负 23-18 12-29 6-4 102.1 103.7 -1.6
33/49 40.2 24 2负 23-18 10-31 3-7 99 103.2 -4.2
32/50 39 25 2负 18-23 14-27 3-7 98.4 101.1 -2.7
21/61 25.6 36 10负 14-27 7-34 0-10 98.6 106 -7.4
10/72 12.2 47 4负 7-34 3-38 1-9 97.4 107.6 -10.2
15-16赛季