胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
57/25 69.5 - 5胜 33-8 24-17 7-3 120.1 112.7 7.4
57/25 69.5 - 1胜 33-8 24-17 6-4 114.9 109.6 5.3
56/26 68.3 1 1负 30-11 26-15 6-4 113 106.5 6.5
51/31 62.2 6 3负 25-16 26-15 6-4 115.6 112.3 3.3
50/32 61 7 2负 25-16 25-16 7-3 117.9 115.6 2.3
49/33 59.8 8 3胜 25-16 24-17 7-3 116.2 113.2 3
49/33 59.8 8 1负 21-19 28-14 5-5 115.1 110.7 4.4
47/35 57.3 10 2胜 28-14 19-21 7-3 118 117.4 0.6
46/36 56.1 11 1胜 24-17 22-19 4-6 116.6 114.8 1.8
46/36 56.1 11 1胜 21-20 25-16 8-2 117.8 115.2 2.6
41/41 50 16 2胜 27-14 14-27 4-6 114.3 113.2 1.1
31/51 37.8 26 1负 21-20 10-31 2-8 115.7 120.5 -4.8
27/55 32.9 30 5负 9-32 18-23 3-7 105.8 112.8 -7
22/60 26.8 35 2胜 12-29 10-31 6-4 112.1 118.6 -6.5
21/61 25.6 36 5负 11-30 10-31 2-8 106.4 115.4 -9
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
64/18 78 - 2胜 37-4 27-14 7-3 120.6 109.2 11.4
50/32 61 14 5胜 27-14 23-18 6-4 112.8 108.2 4.6
49/33 59.8 15 2负 31-11 18-22 3-7 119 116.4 2.6
48/34 58.5 16 1负 26-15 22-19 4-6 112.6 110.2 2.4
47/35 57.3 17 1胜 29-12 18-23 5-5 110.5 108.5 2
47/35 57.3 17 1胜 26-15 21-20 7-3 123.3 120.2 3.1
47/35 57.3 17 8胜 25-16 22-19 8-2 114.6 111.5 3.1
46/36 56.1 18 2胜 22-19 24-17 7-3 110.1 108.4 1.7
39/43 47.6 25 1负 20-21 19-22 5-5 112.3 113.7 -1.4
36/46 43.9 28 6负 21-20 15-26 3-7 118.3 120.5 -2.2
32/50 39 32 2负 20-21 12-29 5-5 110.4 113.3 -2.9
25/57 30.5 39 4负 14-27 11-30 2-8 112.4 118.8 -6.4
21/61 25.6 43 1胜 11-30 10-31 3-7 106.6 116.8 -10.2
15/67 18.3 49 6负 7-34 8-33 1-9 113.7 123 -9.3
14/68 17.1 50 1负 7-33 7-35 2-8 109.9 119 -9.1
23-24赛季