胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
53/29 64.6 - 1胜 34-7 19-22 5-5 115.8 112.5 3.3
51/31 62.2 2 1负 35-6 16-25 6-4 116.9 113 3.9
48/34 58.5 5 3负 23-18 25-16 5-5 120.7 118.1 2.6
45/37 54.9 8 2负 28-13 17-24 7-3 113.6 111.6 2.1
44/38 53.7 9 3胜 23-18 21-20 6-4 113.6 113.1 0.5
44/38 53.7 9 3胜 33-8 11-30 8-2 118.9 117.1 1.8
43/39 52.4 10 2胜 23-18 20-21 8-2 117.2 116.6 0.6
42/40 51.2 11 3胜 22-19 20-21 7-3 115.8 115.8 0
42/40 51.2 11 1负 27-14 15-26 7-3 114.4 112.5 1.9
40/42 48.8 13 2胜 24-17 16-25 4-6 117.5 116.4 1.1
38/44 46.3 15 2负 23-18 15-26 2-8 114.2 114.1 0.1
37/45 45.1 16 1负 23-18 14-27 2-8 117.1 118 -0.9
33/49 40.2 20 4负 17-24 16-25 1-9 113.4 117.4 -4
22/60 26.8 31 3胜 14-27 8-33 4-6 110.7 118.6 -7.9
22/60 26.8 31 1胜 14-27 8-33 3-7 113 123.1 -10
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
58/24 70.7 - 2负 32-9 26-15 6-4 116.9 113.3 3.6
57/25 69.5 1 3胜 32-9 25-16 8-2 117.9 111.4 6.5
54/28 65.9 4 2胜 29-12 25-16 5-5 115.2 110.9 4.3
51/31 62.2 7 1负 31-10 20-21 7-3 112.3 106.9 5.4
47/35 57.3 11 2负 23-18 24-17 5-5 116 113.1 2.9
45/37 54.9 13 1负 23-18 22-19 6-4 113.4 112.5 0.9
44/38 53.7 14 1胜 27-14 17-24 6-4 109.5 109.8 -0.3
41/41 50 17 2负 24-17 17-24 5-5 118.4 118.1 0.3
41/41 50 17 1胜 27-14 14-27 6-4 112.9 111.4 1.5
40/42 48.8 18 2胜 22-19 18-23 6-4 113.1 111.8 1.3
35/47 42.7 23 1胜 20-21 15-26 3-7 116.3 119.5 -3.2
35/47 42.7 23 1负 19-22 16-25 3-7 113.2 114.4 -1.2
34/48 41.5 24 4负 20-21 14-27 5-5 111.4 114 -2.6
27/55 32.9 31 1胜 13-28 14-27 5-5 111 117.2 -6.2
17/65 20.7 41 1负 9-32 8-33 1-9 110.3 118.5 -8.2
22-23赛季