胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
67/15 81.7 - 1胜 36-5 31-10 9-1 115.9 104.3 11.6
61/21 74.4 6 3负 31-10 30-11 5-5 105.3 98.1 7.2
55/27 67.1 12 1胜 30-11 25-16 5-5 115.3 109.6 5.8
51/31 62.2 16 2胜 29-12 22-19 7-3 100.7 96.8 3.9
51/31 62.2 16 7胜 29-12 22-19 8-2 108.7 104.4 4.3
47/35 57.3 20 1负 28-13 19-22 6-4 106.6 105.8 0.8
43/39 52.4 24 2负 24-17 19-22 3-7 100.5 100 0.5
41/41 50 26 1负 25-16 16-25 7-3 107.9 108.5 -0.5
40/42 48.8 27 2胜 22-19 18-23 5-5 111.7 111.2 0.5
34/48 41.5 33 1胜 21-20 13-28 4-6 104.3 106.4 -2.1
33/49 40.2 34 1胜 21-20 12-29 2-8 97.9 100.8 -2.9
32/50 39 35 1负 17-24 15-26 5-5 102.8 106.7 -3.9
31/51 37.8 36 6负 20-21 11-30 3-7 105.6 106.7 -1.1
26/56 31.7 41 1负 17-24 9-32 5-5 104.6 111.5 -6.9
24/58 29.3 43 1负 15-26 9-32 2-8 107.7 113.3 -5.6
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
53/29 64.6 - 3胜 30-11 23-18 7-3 108 105.4 2.7
51/31 62.2 2 4负 31-10 20-21 4-6 110.3 107.2 3.2
51/31 62.2 2 4胜 28-13 23-18 8-2 106.9 102.6 4.2
49/33 59.8 4 1负 30-11 19-22 5-5 109.2 107.4 1.8
43/39 52.4 10 1负 23-18 20-21 6-4 103.2 104 -0.9
42/40 51.2 11 1负 23-18 19-22 5-5 103.6 103.8 -0.2
42/40 51.2 11 5胜 29-12 13-28 6-4 105.1 105.3 -0.2
41/41 50 12 2胜 25-16 16-25 7-3 102.9 102.4 0.4
41/41 50 12 3胜 23-18 18-23 6-4 103.2 102.1 1.1
37/45 45.1 16 2负 24-17 13-28 3-7 101.3 102.5 -1.1
36/46 43.9 17 5负 22-19 14-27 4-6 104.9 104.7 0.2
31/51 37.8 22 1胜 19-22 12-29 4-6 104.3 108 -3.7
29/53 35.4 24 1胜 16-25 13-28 3-7 101.1 107.6 -6.6
28/54 34.1 25 8负 17-24 11-30 1-9 102.4 108.1 -5.7
20/62 24.4 33 2负 13-28 7-34 5-5 105.8 112.5 -6.7
16-17赛季