球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
掘金 前锋-中锋 211cm 129kg 2014 5142万 塞尔维亚
快船 后卫-分卫 24 191cm 98kg 2015 1924万 美国
公牛 前锋-中锋 9 208cm 118kg 2011 2000万 黑山
广厦 前锋-大前锋 2 203cm 115kg 2020 - 美国
森林狼 前锋-中锋 11 206cm 120kg 2019 1399万 美国
独行侠 前锋-小前锋 13 201cm 100kg 2020 857万 美国
黄蜂 中锋 213cm 111kg 2020 500万 牙买加
森林狼 后卫-分卫 9 196cm 93kg 2019 431万 加拿大
篮网 前锋-中锋 33 211cm 98kg 2019 2756万 美国
热火 前锋-大前锋 5 208cm 95kg 2022 246万 塞尔维亚
篮网 前锋-大前锋 21 208cm 95kg 2023 324万 美国
凯尔特人 中锋 88 213cm 111kg 2021 216万 葡萄牙
快船 后卫-控卫 5 188cm 78kg 2021 416万 美国
快船 前锋-小前锋 33 203cm 104kg 2008 467万 法国
- 前锋-大前锋 41 208cm 113kg 2011 1250万 西班牙
- 前锋-分卫 13 198cm 93kg 2014 11万 加拿大
- 前锋-分卫 34 201cm 95kg 2007 31万 美国
- 后卫-控卫 30 188cm 79kg 2011 25万 美国
- 前锋-中锋 8 208cm 106kg 2010 209万 塞尔维亚
- 前锋-中锋 42 211cm 113kg 2002 256万 巴西
- 前锋-中锋 0 208cm 100kg 2013 11万 美国
- 前锋-小前锋 16 201cm 88kg 2016 91万 阿根廷
- 前锋-中锋 5 208cm 105kg 2019 10万 黎巴嫩
- 前锋 211cm 107kg 2016 - 塞尔维亚
- 前锋-小前锋 40 203cm 115kg 2017 5万 白俄罗斯
- 前锋 53 205cm 109kg - - 美国
- 前锋 18 200cm 98kg - - 美国
- 后卫-控卫 16 193cm 86kg 2013 - 美国
- 后卫-控卫 0 188cm 86kg 2017 150万 美国
- 后卫 22 190cm 84kg - - -
查看更多数据