球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
黄蜂 前锋-控卫 201cm 82kg 2020 3515万 美国
独行侠 前锋-控卫 77 198cm 104kg 2018 4303万 斯洛文尼亚
湖人 前锋-小前锋 23 206cm 113kg 2003 4873万 美国
爵士 中锋-大前锋 23 213cm 109kg 2017 4218万 芬兰
雷霆 后卫-分卫 5 193cm 100kg 2019 1650万 加拿大
老鹰 前锋-大前锋 22 203cm 111kg 2015 1121万 美国
灰熊 后卫-分卫 10 196cm 93kg 2017 925万 美国
勇士 前锋-分卫 43 198cm 98kg 2021 220万 美国
公牛 前锋-控卫 2 198cm 86kg 2017 2140万 美国
凯尔特人 中锋 40 218cm 113kg 2017 209万 美国
森林狼 前锋-大前锋 55 208cm 107kg 2021 216万 美国
76人 后卫-分卫 25 196cm 94kg 2022 - 白俄罗斯
骑士 前锋-分卫 33 203cm 90kg 2022 - 澳大利亚
- 前锋-小前锋 22 206cm 102kg 2010 197万 美国
- 前锋-控卫 33 198cm 104kg 2010 14万 美国
- 中锋 92 213cm 109kg 2013 295万 巴西
- 前锋-大前锋 42 203cm 109kg 2011 26万 美国
- 前锋-大前锋 12 203cm 104kg 2008 29万 美国
- 后卫-分卫 12 185cm 91kg 2014 13万 美国
- 前锋-小前锋 9 206cm 107kg 2004 500万 英国
- 前锋-大前锋 7 208cm 100kg 1999 820万 美国
- 前锋-大前锋 5 206cm 118kg 2011 400万 美国
- 前锋-大前锋 17 206cm 100kg 2006 155万 美国
- 前锋-大前锋 4 206cm 109kg 2002 500万 阿根廷
- 后卫-分卫 13 196cm 102kg 2014 13万 美国
- 后卫 58 195cm 91kg - - 美国
- 后卫-控卫 15 188cm 91kg 2017 - 白俄罗斯
- 前锋 208cm 104kg 2017 - 美国
- 前锋 208cm 116kg - - 喀麦隆
- 前锋 63 208cm 109kg - - 美国
查看更多数据