球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
湖人 前锋-大前锋 3 208cm 115kg 2012 4322万 美国
森林狼 后卫-分卫 5 193cm 102kg 2020 4218万 美国
火箭 前锋-中锋 28 211cm 107kg 2021 542万 土耳其
勇士 前锋-小前锋 22 201cm 89kg 2014 2628万 加拿大
开拓者 后卫-分卫 1 191cm 82kg 2018 2589万 美国
湖人 后卫-分卫 15 196cm 93kg 2021 1298万 美国
掘金 前锋-大前锋 203cm 107kg 2014 2284万 美国
公牛 后卫-分卫 11 196cm 91kg 2021 700万 美国
广东 锋卫摇摆人 24 196cm 91kg 2022 - 美国
快船 前锋-分卫 7 201cm 95kg 2019 394万 美国
雷霆 前锋-分卫 21 198cm 91kg 2021 1051万 美国
凯尔特人 前锋-中锋 42 206cm 109kg 2007 950万 多米尼加
步行者 后卫-小前锋 196cm 98kg 2020 1100万 美国
新疆 后卫-控卫 3 191cm 86kg 2020 - 美国
雄鹿 后卫-分卫 20 193cm 91kg 2022 212万 美国
76人 前锋-中锋 5 211cm 127kg 2012 500万 美国
步行者 后卫-分卫 196cm 88kg 2022 202万 加拿大
热火 前锋-分卫 18 198cm 97kg 2011 209万 美国
雷霆 后卫-控卫 9 196cm 84kg 2017 989万 美国
活塞 后卫-分卫 31 193cm 95kg 2022 - 美国
火箭 后卫-控卫 0 183cm 84kg 2018 467万 美国
雄鹿 前锋-分卫 44 198cm 95kg 2023 189万 美国
公牛 前锋-中锋 21 206cm 111kg 2023 56万 格恩西岛
奇才 前锋-大前锋 16 201cm 104kg 2020 224万 美国
国王 中锋 25 213cm 113kg 2013 209万 乌克兰
雄鹿 后卫-分卫 77 193cm 73kg 2024 280万 美国
- 前锋-中锋 25 208cm 131kg 2004 400万 美国
- 后卫-分卫 11 196cm 95kg 2008 349万 美国
- 前锋-中锋 46 208cm 118kg 2012 700万 澳大利亚
- 后卫-分卫 20 191cm 82kg 2010 264万 美国
查看更多数据