球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
山西 前锋-小前锋 11 196cm 92kg 2018 - 美国
马刺 前锋-小前锋 203cm 102kg 2012 1800万 美国
山西 前锋-大前锋 20 211cm 109kg 2017 - 美国
热火 前锋-小前锋 24 201cm 100kg 2018 520万 白俄罗斯
鹈鹕 前锋-小前锋 2 203cm 95kg 2021 1298万 美国
掘金 前锋-大前锋 203cm 98kg 2023 189万 美国
- 前锋-大前锋 44 208cm 109kg 2016 16万 美国
- 前锋-分卫 32 203cm 93kg 2013 5万 美国
- 前锋-中锋 14 208cm 112kg 2012 8万 美国
- 前锋 42 200cm 107kg - - 美国
- 前锋 23 200cm 82kg - - -
- 后卫 51 195cm 84kg - - -
- 前锋 22 203cm 88kg - - 美国
- 后卫-控卫 12 188cm 85kg 2021 11万 美国
- 前锋-大前锋 10 208cm 102kg 1966 - 白俄罗斯
- 后卫-分卫 14 191cm 93kg 1972 - 白俄罗斯
- 后卫 6 193cm 88kg 1946 - 白俄罗斯
- 后卫-小前锋 30 191cm 93kg 1968 - -
- 前锋-大前锋 50 198cm 107kg 1966 - 白俄罗斯
- 前锋 6 198cm 84kg 1946 - 冈比亚
- 后卫 19 180cm 79kg 1946 - 波黑
- 后卫-控卫 15 185cm 84kg 1972 - 白俄罗斯
- 前锋 16 208cm 102kg 1949 - 白俄罗斯
- 后卫 24 183cm 70kg 1946 - 白俄罗斯
- 后卫-控卫 10 175cm 73kg 1961 - 白俄罗斯
- 后卫-分卫 32 196cm 98kg 1983 - 白俄罗斯
- 前锋-小前锋 45 198cm 82kg 1978 - 白俄罗斯
- 后卫 15 191cm 98kg 1946 - 白俄罗斯
- 后卫 12 193cm 91kg 1946 - 白俄罗斯
- 前锋 10 198cm 98kg 1950 - 白俄罗斯
查看更多数据