球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
快船 中锋 40 213cm 109kg 2016 1174万 克罗地亚
猛龙 后卫-控卫 5 191cm 86kg 2020 3250万 美国
雷霆 中锋 55 213cm 116kg 2017 3000万 美国
雷霆 后卫-分卫 11 196cm 82kg 2020 1299万 美国
步行者 前锋-大前锋 208cm 93kg 2021 444万 美国
活塞 前锋-中锋 28 203cm 113kg 2020 1500万 美国
骑士 后卫-分卫 35 196cm 102kg 2020 1019万 美国
- 后卫-分卫 21 196cm 98kg 2011 56万 美国
- 前锋-中锋 28 211cm 119kg 2005 1545万 法国
- 后卫-控卫 7 183cm 91kg 2013 10万 美国
- 后卫-控卫 14 183cm 79kg 2010 202万 美国
- 后卫-控卫 4 175cm 84kg 2011 7万 美国
- 后卫-控卫 15 193cm 97kg 2016 - 美国
- 后卫 196cm 87kg 2016 - 美国
- 前锋-大前锋 1 203cm 113kg 2005 6万 白俄罗斯
- 后卫 29 182cm 86kg - - 美国
- 中锋 52 213cm 118kg - - 澳大利亚
- 后卫 193cm 82kg 2016 - 法国
- 后卫 196cm 88kg - - 美国
- 前锋-中锋 13 208cm 113kg 2017 138万 美国
- 前锋 203cm 102kg 2016 - 美国
- 后卫-控卫 13 191cm 98kg 2018 84万 美国
- 前锋-大前锋 4 206cm 104kg 2017 - 美国
- 前锋-大前锋 10 208cm 100kg 2017 37万 美国
- 前锋 14 208cm 95kg - - -
- 后卫-分卫 2 191cm 79kg 2013 176万 美国
- 中锋 218cm 132kg 2018 - 美国
- 后卫 196cm 93kg - - 美国
- 后卫 193cm 78kg 2018 - 乌克兰
- 后卫 188cm 86kg - - 美国
查看更多数据