球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
四川 后卫-控卫 4 193cm 89kg 2017 - 美国
骑士 前锋-中锋 4 211cm 98kg 2021 1123万 美国
鹈鹕 后卫-控卫 22 191cm 88kg 2014 - 美国
76人 后卫-分卫 23 191cm 98kg 2008 330万 美国
公牛 前锋-大前锋 32 201cm 109kg 2022 - 美国
- 中锋 13 - - 2011 - -
- 后卫-控卫 10 191cm 91kg 2015 11万 刚果 美国
- 后卫-分卫 55 191cm 87kg 2011 162万 美国
- 后卫-控卫 25 196cm 86kg 2010 25万 美国
- 中锋 40 221cm 118kg 2014 1万 佛得角
- 前锋-中锋 42 208cm 104kg 2019 5万 美国
- 前锋-小前锋 21 201cm 99kg 2017 - 白俄罗斯
- 前锋-中锋 50 208cm 114kg 2004 77万 美国
- 前锋 198cm 93kg 2016 - 美国
- 前锋 44 203cm 95kg - - -
- 中锋 34 210cm 111kg - - 美国
- 前锋-分卫 22 198cm 102kg 2014 2万 美国
- 前锋-中锋 33 208cm 111kg 2010 336万 美国
- 前锋 39 203cm 88kg 2012 - 美国
- 前锋-分卫 31 198cm 93kg 2012 1886万 法国
- 后卫 27 195cm 91kg - - 美国
- 后卫 20 193cm 91kg - - 美国
- 后卫-小前锋 31 193cm 95kg 1981 - -
- 后卫 196cm 88kg 2018 - 美国
- 后卫-分卫 3 196cm 95kg 2020 2万 美国
- 后卫-控卫 2 191cm 86kg 2018 142万 法国
- 后卫 41 185cm 88kg - - 澳大利亚
- 前锋-大前锋 26 206cm 100kg 2018 9万 美国
- 后卫 4 195cm 93kg - - 俄罗斯
- 前锋-大前锋 0 198cm 116kg 2019 178万 美国
查看更多数据