球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
雄鹿 前锋-大前锋 34 211cm 110kg 2013 4879万 希腊
浙江 后卫-控卫 32 191cm 84kg 2021 - 美国
太阳 后卫-分卫 8 193cm 90kg 2018 1563万 美国
黄蜂 前锋-大前锋 198cm 107kg 2019 1303万 美国
76人 前锋-大前锋 28 203cm 118kg 2016 209万 法国
骑士 前锋-大前锋 20 201cm 104kg 2016 850万 美国
雄鹿 后卫-分卫 5 196cm 95kg 2018 209万 美国
魔术 前锋-中锋 35 211cm 113kg 2019 906万 格鲁吉亚
老鹰 后卫-分卫 24 196cm 98kg 2019 223万 美国
勇士 后卫-控卫 0 188cm 86kg 2016 913万 美国
魔术 后卫-分卫 14 193cm 95kg 2014 750万 美国
湖人 后卫-控卫 7 191cm 88kg 2019 1100万 尼日利亚
勇士 前锋 15 198cm 84kg 2022 - 巴西
猛龙 后卫-分卫 17 196cm 88kg 2009 209万 美国
- 后卫-控卫 31 193cm 86kg 2008 39万 斯洛文尼亚
- 前锋-分卫 14 198cm 93kg 2005 256万 美国
- 后卫-分卫 12 196cm 98kg 2009 100万 美国
- 中锋 19 216cm 109kg 2016 200万 希腊
- 前锋-小前锋 33 201cm 102kg 2010 3332万 美国
- 后卫-分卫 7 193cm 85kg 2008 400万 美国
- 前锋-中锋 41 208cm 114kg 2013 11万 塞内加尔
- 前锋-大前锋 17 208cm 107kg 2013 95万 美国
- 前锋-小前锋 30 198cm 101kg 2014 93万 美国
- 前锋-大前锋 4 208cm 113kg 2011 25万 美国
- 前锋 36 203cm 107kg - - 美国
- 后卫-分卫 8 193cm 84kg 2017 - 多米尼加共和国
- 前锋 11 208cm 100kg - - -
- 前锋 198cm 88kg 2017 - 巴西
- 前锋-大前锋 12 198cm 102kg 2018 38万 美国
- 后卫 20 187cm 100kg - - -
查看更多数据