球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
鹈鹕 前锋-大前锋 1 198cm 129kg 2019 3673万 美国
公牛 后卫-分卫 8 196cm 91kg 2014 4303万 美国
灰熊 中锋 14 224cm 138kg 2024 576万 加拿大
篮网 前锋-小前锋 1 206cm 98kg 2021 613万 美国
马刺 前锋-大前锋 211cm 113kg 2017 1674万 美国
掘金 前锋-大前锋 206cm 109kg 2020 889万 美国
- 前锋 208cm 111kg - - 美国
- 前锋 198cm 98kg - - 美国
- 前锋 203cm 100kg 2018 - 美国
- 前锋 32 200cm 104kg - - -
- 前锋 37 200cm 103kg - - 美国
- 后卫-小前锋 5 191cm 93kg 2018 14万 美国
- 后卫-分卫 18 193cm 82kg 2018 - 美国
- 后卫-分卫 21 196cm 93kg 2019 5万 美国
- 中锋 35 213cm 111kg 2019 - 美国
- 后卫-小前锋 6 196cm 100kg 2019 9万 美国
- 后卫-控卫 2 183cm 86kg 2021 6万 美国
- 前锋-大前锋 27 206cm 107kg 1968 - 白俄罗斯
- 前锋-中锋 31 206cm 102kg 1962 - 白俄罗斯
- 后卫 5 178cm 75kg 1951 - 白俄罗斯
- 前锋-大前锋 15 201cm 98kg 1952 - 白俄罗斯
- 后卫 198cm 83kg - - 斯洛文尼亚
查看更多数据