球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 后卫-控卫 7 185cm 68kg 1970 - 美国
- 前锋-中锋 42 211cm 102kg 1963 - 美国
- 后卫-控卫 31 185cm 77kg 1993 114万 美国
- 后卫-控卫 10 188cm 77kg 1977 99万 美国
- 前锋-分卫 25 198cm 93kg 1989 610万 美国
- 后卫-控卫 2 175cm 82kg 2005 4万 美国
- 前锋-中锋 13 208cm 100kg 1998 35万 美国
- 前锋-大前锋 4 208cm 116kg 2003 233万 美国
- 后卫-分卫 10 196cm 88kg 1986 350万 美国
- 中锋 4 213cm 109kg 2002 554万 塞尔维亚
- 前锋-小前锋 12 201cm 88kg 1973 - 美国
- 前锋-中锋 8 208cm 106kg 2010 209万 塞尔维亚
- 前锋-中锋 14 211cm 139kg 2008 1210万 塞尔维亚
- 前锋-大前锋 24 201cm 100kg 1966 - 美国
- 后卫-控卫 11 185cm 79kg 1990 54万 美国
- 前锋-分卫 12 198cm 97kg 2009 82万 美国
- 中锋-小前锋 15 213cm 102kg 2002 75万 格鲁吉亚
- 后卫-小前锋 3 196cm 91kg 2009 146万 法国
- 后卫-控卫 4 188cm 84kg 2011 140万 美国
- 中锋 30 216cm 116kg 1985 13万 美国
- 前锋-大前锋 44 206cm 109kg 2006 36万 英国
- 前锋-小前锋 45 203cm 95kg 1987 - 美国
- 前锋-中锋 15 208cm 127kg 2008 74万 澳大利亚
- 前锋-大前锋 20 211cm 107kg 2007 43万 美国
- 前锋-大前锋 33 203cm 95kg 1988 - 美国
- 前锋-分卫 44 206cm 91kg 2003 9万 英国
- 后卫-控卫 3 193cm 77kg 1987 - 美国
- 后卫-分卫 27 196cm 98kg 1996 - 美国
- 后卫-分卫 8 191cm 87kg 2013 110万 塞尔维亚
- 中锋 7 216cm 111kg 2002 128万 美国
查看更多数据