球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 前锋-大前锋 11 206cm 107kg 1968 - 美国
- 前锋-分卫 6 201cm 95kg 1971 149万 美国
- 中锋 33 218cm 102kg 1969 300万 美国
- 前锋-小前锋 4 201cm 93kg 1965 - 美国
- 前锋-大前锋 11 206cm 113kg 1985 150万 美国
- 前锋-小前锋 24 198cm 96kg 1996 2500万 美国
- 后卫-控卫 7 185cm 68kg 1970 - 美国
- 前锋-中锋 2 208cm 98kg 1974 47万 美国
- 前锋-小前锋 23 198cm 90kg 1984 103万 美国
- 中锋-大前锋 41 213cm 111kg 1998 500万 德国
- 中锋 13 216cm 125kg 1959 - 美国
- 前锋-分卫 8 201cm 82kg 1972 81万 美国
- 中锋 36 216cm 147kg 1992 135万 美国
- 前锋-大前锋 7 201cm 108kg 2003 264万 美国
- 前锋-中锋 11 206cm 95kg 1972 92万 美国
- 前锋-中锋 44 206cm 107kg 1970 61万 白俄罗斯
- 中锋 34 213cm 116kg 1984 633万 美国
- 后卫-控卫 1 196cm 93kg 1960 - 美国
- 前锋-小前锋 21 203cm 98kg 1982 25万 美国
- 前锋-中锋 21 211cm 113kg 1997 188万 美国
- 前锋-小前锋 34 201cm 107kg 1998 110万 美国
- 后卫-小前锋 17 196cm 92kg 1962 - 美国
- 前锋-大前锋 2 211cm 109kg 1995 800万 美国
- 前锋-大前锋 15 198cm 100kg 1998 256万 美国
- 前锋-小前锋 2 203cm 86kg 1976 50万 美国
- 前锋-分卫 31 201cm 84kg 1987 600万 美国
- 后卫-分卫 15 191cm 84kg 1967 - 美国
- 中锋 53 218cm 109kg 1971 86万 美国
- 中锋 6 213cm 109kg 1985 185万 美国 牙买加
- 后卫-分卫 34 196cm 93kg 1996 323万 美国
查看更多数据