球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 前锋-小前锋 33 206cm 100kg 1978 230万 美国
- 前锋-中锋 21 211cm 113kg 2006 264万 美国
- 后卫-小前锋 8 196cm 86kg 1992 1463万 美国
- 前锋-大前锋 22 208cm 93kg 1981 284万 美国
- 后卫-控卫 6 188cm 79kg 2005 500万 美国
- 后卫-控卫 10 183cm 77kg 1967 - 美国
- 前锋-大前锋 9 206cm 93kg 1973 - 美国
- 前锋-大前锋 2 201cm 113kg 1991 961万 美国
- 后卫-控卫 22 188cm 82kg 1964 - 美国
- 后卫-控卫 21 191cm 77kg 1982 220万 美国
- 后卫-控卫 20 196cm 83kg 1998 41万 美国
- 中锋 00 213cm 113kg 1985 12万 美国
- 后卫-分卫 19 191cm 88kg 2003 50万 巴西
- 前锋-小前锋 31 201cm 107kg 1994 114万 美国
- 后卫-控卫 10 185cm 77kg 1980 60万 美国
- 前锋-大前锋 8 203cm 109kg 1976 42万 美国
- 后卫-控卫 11 188cm 77kg 1993 131万 美国
- 前锋-中锋 41 208cm 111kg 1982 51万 美国
- 后卫-控卫 13 188cm 79kg 2003 275万 美国
- 前锋-大前锋 3 203cm 109kg 1992 310万 美国
- 前锋-大前锋 35 206cm 104kg 1990 536万 美国
- 后卫-分卫 44 193cm 86kg 1968 - 美国
- 前锋-中锋 55 211cm 102kg 1996 126万 美国
- 前锋-大前锋 2 203cm 98kg 1980 50万 美国
- 前锋-小前锋 22 201cm 95kg 1990 424万 美国
- 后卫-分卫 12 196cm 86kg 1993 250万 美国
- 前锋-大前锋 30 201cm 95kg 1964 - 美国
- 前锋-小前锋 55 203cm 79kg 1980 45万 美国
- 前锋-分卫 30 198cm 93kg 1981 22万 美国
- 后卫-小前锋 15 196cm 82kg 1971 - 美国
查看更多数据