球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 后卫-控卫 11 185cm 82kg 1981 252万 美国
- 后卫-分卫 34 196cm 98kg 1993 11万 美国
- 前锋-中锋 33 206cm 102kg 1964 - 美国
- 前锋-中锋 9 208cm 116kg 1991 570万 美国
- 前锋-小前锋 14 201cm 100kg 2000 344万 美国
- 前锋-小前锋 3 198cm 98kg 2003 26万 美国
- 中锋 25 218cm 129kg 2000 290万 格鲁吉亚
- 前锋-大前锋 44 203cm 104kg 2011 3万 美国
- 前锋-大前锋 40 206cm 111kg 1994 27万 美国
- 后卫-控卫 36 191cm 83kg 2000 35万 塞尔维亚
- 前锋-小前锋 35 203cm 104kg 1992 14万 美国
- 前锋-大前锋 30 203cm 102kg 1990 12万 美国
- 后卫-分卫 7 196cm 88kg 1999 2万 美国
- 前锋-大前锋 31 203cm 109kg 2006 - 美国
- 后卫-分卫 21 193cm 95kg 2001 - 美国
- 前锋-小前锋 51 203cm 109kg 1990 26万 巴哈马
- 前锋-分卫 11 198cm 91kg 2004 176万 土耳其
查看更多数据