球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 中锋 34 213cm 116kg 1984 633万 美国
- 后卫-控卫 15 188cm 79kg 1958 - 美国
- 后卫-分卫 33 191cm 86kg 1988 120万 美国
- 前锋-大前锋 54 208cm 98kg 1987 107万 美国
- 前锋-中锋 32 208cm 110kg 1981 100万 美国
- 前锋-小前锋 15 208cm 100kg 2000 145万 土耳其
- 前锋-大前锋 44 203cm 88kg 1988 120万 美国
- 中锋 21 213cm 120kg 2010 240万 美国
- 前锋-大前锋 31 206cm 112kg 1989 80万 美国
- 后卫-分卫 44 196cm 83kg 1992 296万 美国
- 后卫-控卫 10 188cm 80kg 1994 16万 美国
- 前锋-大前锋 21 206cm 99kg 2005 400万 美国
- 前锋-小前锋 21 201cm 95kg 1986 27万 美国
- 后卫-控卫 25 185cm 75kg 1992 405万 美国
- 前锋-中锋 42 206cm 99kg 1974 26万 美国
- 后卫-控卫 3 188cm 82kg 1989 51万 美国
- 后卫-分卫 4 196cm 95kg 1992 173万 美国
- 前锋-大前锋 32 203cm 100kg 1990 100万 美国
- 前锋-中锋 57 211cm 107kg 2006 99万 美国
- 后卫-小前锋 3 196cm 91kg 1993 25万 美国
- 前锋-中锋 13 211cm 112kg 2000 47万 芬兰
- 前锋-大前锋 41 206cm 98kg 1981 - 美国
- 前锋-大前锋 9 201cm 91kg 1989 18万 美国
- 后卫-分卫 3 193cm 100kg 2006 41万 美国
- 前锋-小前锋 23 201cm 100kg 1978 - 美国
- 前锋-大前锋 40 203cm 118kg 1999 60万 美国
- 中锋 5 221cm 138kg 2004 74万 韩国
- 前锋-大前锋 34 203cm 100kg 1990 1万 美国
- 前锋-中锋 17 211cm 129kg 1996 43万 墨西哥
- 前锋-中锋 33 208cm 111kg 2011 76万 美国
查看更多数据