球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 前锋-分卫 8 201cm 82kg 1972 81万 美国
- 后卫-控卫 20 193cm 82kg 1990 118万 美国
- 前锋-小前锋 41 203cm 98kg 1989 107万 美国
- 前锋-小前锋 33 203cm 102kg 1994 198万 美国
- 前锋-小前锋 3 201cm 102kg 1994 1073万 美国
- 后卫-分卫 1 188cm 79kg 1975 79万 美国
- 后卫-控卫 31 193cm 86kg 2008 39万 斯洛文尼亚
- 前锋-分卫 21 198cm 84kg 1985 300万 美国
- 后卫-控卫 10 193cm 87kg 2001 2235万 美国
- 前锋-小前锋 25 198cm 104kg 1963 - 美国
- 前锋-小前锋 42 201cm 98kg 1977 52万 美国
- 前锋-小前锋 45 201cm 98kg 2001 1011万 美国
- 前锋-大前锋 43 203cm 102kg 1988 240万 美国
- 后卫-控卫 25 193cm 84kg 1983 115万 美国
- 后卫-小前锋 30 193cm 95kg 1967 - 美国
- 后卫-分卫 24 188cm 91kg 1969 - 美国
- 后卫-分卫 20 188cm 84kg 1968 - 美国
- 后卫-分卫 24 196cm 95kg 1998 228万 美国
- 前锋-小前锋 21 198cm 93kg 1989 260万 美国
- 前锋-中锋 54 206cm 102kg 1968 - 美国
- 前锋-大前锋 12 201cm 95kg 1967 - 美国
- 后卫-控卫 50 183cm 80kg 1991 150万 美国
- 前锋-小前锋 9 203cm 99kg 1993 320万 美国
- 前锋-中锋 0 208cm 104kg 1987 27万 美国
- 后卫-控卫 15 188cm 79kg 1979 9万 美国
- 前锋-中锋 52 211cm 93kg 1970 7万 美国
- 后卫-控卫 14 191cm 84kg 1988 100万 美国
- 前锋-中锋 20 203cm 113kg 1995 94万 美国
- 前锋-大前锋 31 201cm 95kg 1978 - 美国
- 前锋-小前锋 22 203cm 91kg 1974 - 美国
查看更多数据