球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 前锋-大前锋 11 206cm 107kg 1968 - 美国
- 后卫-分卫 15 191cm 84kg 1967 - 美国
- 前锋-小前锋 8 201cm 98kg 1981 100万 美国
- 前锋-大前锋 32 206cm 98kg 1979 100万 美国
- 前锋-中锋 7 206cm 125kg 1999 100万 美国
- 前锋-小前锋 55 203cm 100kg 1980 15万 德国
- 前锋-分卫 6 198cm 86kg 1994 200万 美国
- 后卫-分卫 12 191cm 77kg 1982 15万 美国
- 前锋-中锋 41 211cm 98kg 1990 440万 美国
- 后卫-分卫 15 188cm 82kg 1977 28万 美国
- 前锋-中锋 34 211cm 104kg 1991 350万 美国
- 前锋-大前锋 77 206cm 107kg 2005 15万 土耳其
- 前锋-中锋 25 211cm 120kg 1996 85万 美国
- 前锋-分卫 1 198cm 100kg 2010 1861万 美国
- 中锋 52 213cm 134kg 2001 2万 美国
- 前锋-小前锋 52 201cm 98kg 1994 122万 美国
- 后卫-控卫 20 191cm 86kg 1995 731万 美国
- 后卫-控卫 6 165cm 61kg 1998 135万 美国
- 前锋-小前锋 88 203cm 100kg 1995 430万 美国
- 后卫-控卫 17 185cm 88kg 2001 140万 美国
- 前锋-大前锋 54 206cm 88kg 1985 51万 美国
- 后卫-分卫 55 185cm 82kg 2000 135万 美国
- 前锋-小前锋 20 201cm 98kg 1981 23万 美国
- 前锋-小前锋 18 198cm 95kg 1977 28万 罗马尼亚
- 后卫-控卫 3 185cm 86kg 1991 210万 美国
- 前锋-大前锋 35 206cm 95kg 1979 21万 美国
- 前锋-中锋 40 211cm 111kg 1993 114万 白俄罗斯
- 后卫-控卫 5 183cm 68kg 1991 9万 美国
- 前锋-大前锋 35 203cm 104kg 1966 - 美国
- 前锋-大前锋 44 208cm 102kg 1979 24万 美国
查看更多数据