球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 前锋-小前锋 2 203cm 86kg 1976 50万 美国
- 中锋 53 218cm 109kg 1971 86万 美国
- 后卫-分卫 3 183cm 75kg 1996 16万 美国
- 后卫-小前锋 7 196cm 94kg 1976 40万 美国
- 前锋-大前锋 33 206cm 101kg 1998 140万 美国
- 后卫-控卫 24 191cm 91kg 1999 40万 美国
- 前锋-中锋 5 208cm 111kg 2002 150万 美国
- 前锋-大前锋 24 206cm 102kg 1996 885万 美国
- 前锋-分卫 20 198cm 91kg 1993 1913万 美国
- 前锋-中锋 33 208cm 109kg 1992 276万 美国
- 前锋-大前锋 28 198cm 98kg 2004 184万 美国
- 前锋-中锋 33 206cm 95kg 1975 68万 美国
- 前锋-大前锋 7 206cm 104kg 1998 381万 美国
- 前锋-大前锋 5 206cm 104kg 1987 31万 美国
- 前锋-大前锋 45 206cm 100kg 1985 225万 美国
- 前锋-大前锋 34 206cm 100kg 1995 264万 美国
- 后卫-分卫 7 193cm 84kg 1984 23万 美国
- 前锋-小前锋 7 201cm 88kg 1993 32万 美国
- 后卫-分卫 34 193cm 91kg 1971 - 美国
- 前锋-中锋 17 203cm 113kg 1988 471万 美国
- 前锋-小前锋 47 206cm 100kg 1999 333万 俄罗斯
- 前锋-小前锋 55 206cm 102kg 1983 100万 美国
- 前锋-中锋 32 206cm 98kg 1990 1393万 美国
- 后卫-控卫 6 178cm 79kg 1988 110万 美国
- 后卫-控卫 4 168cm 60kg 1985 180万 美国
- 后卫-分卫 8 193cm 94kg 1992 160万 美国
- 前锋-小前锋 9 201cm 98kg 1984 65万 美国
- 中锋 9 213cm 111kg 2006 32万 意大利
- 前锋-中锋 42 208cm 100kg 1978 120万 美国 格鲁吉亚
- 后卫-分卫 22 191cm 81kg 1980 45万 美国
查看更多数据