球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 中锋 13 216cm 125kg 1959 - 美国
- 前锋-小前锋 6 198cm 88kg 1977 22万 美国
- 后卫-分卫 21 188cm 84kg 1975 20万 美国
- 后卫-控卫 11 193cm 91kg 1967 - 美国
- 前锋-中锋 40 211cm 111kg 1979 130万 美国
- 前锋-大前锋 23 206cm 109kg 1985 348万 美国
- 前锋-大前锋 43 208cm 86kg 1974 20万 美国
- 后卫-分卫 30 193cm 86kg 1986 210万 美国
- 后卫-控卫 5 183cm 77kg 1986 549万 美国
- 前锋-中锋 41 201cm 111kg 1968 - 美国
- 后卫-小前锋 42 196cm 95kg 1969 - 美国
- 前锋-小前锋 10 201cm 111kg 1999 1378万 西班牙
- 前锋-大前锋 24 203cm 93kg 1969 - 美国
- 前锋-小前锋 43 203cm 99kg 1992 103万 美国
- 前锋-小前锋 10 198cm 88kg 1994 176万 美国
- 后卫-分卫 2 188cm 91kg 1968 - 美国
- 前锋-分卫 35 201cm 86kg 1988 51万 美国
- 后卫-控卫 9 188cm 82kg 1964 - 美国
- 前锋-小前锋 2 198cm 91kg 1961 - 美国
- 中锋 30 216cm 107kg 1977 147万 美国
- 后卫-分卫 8 193cm 94kg 2009 264万 美国
- 后卫-分卫 34 193cm 91kg 2003 145万 美国
- 后卫-控卫 25 191cm 86kg 1976 22万 美国
- 前锋-小前锋 35 198cm 96kg 1965 - 美国
- 前锋-大前锋 24 201cm 84kg 1980 51万 美国
- 后卫-控卫 22 188cm 77kg 1987 14万 美国
- 前锋-小前锋 4 201cm 98kg 2010 613万 美国
- 后卫-控卫 7 183cm 73kg 1977 13万 美国
- 中锋 55 213cm 109kg 1988 132万 美国
- 后卫-控卫 1 185cm 77kg 1980 12万 美国
查看更多数据