球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 前锋-大前锋 15 198cm 100kg 1998 256万 美国
- 中锋 21 216cm 110kg 1989 200万 塞尔维亚
- 前锋-中锋 34 211cm 105kg 1993 9万 美国
- 后卫-分卫 25 188cm 91kg 1979 21万 美国
- 后卫-控卫 3 193cm 82kg 1988 47万 美国
- 后卫-控卫 10 196cm 84kg 1984 70万 美国
- 后卫-控卫 15 193cm 84kg 1988 210万 美国
- 后卫-分卫 0 193cm 93kg 1994 352万 美国
- 后卫-控卫 12 185cm 82kg 1990 107万 美国
- 前锋-大前锋 77 208cm 103kg 2001 135万 塞尔维亚
- 前锋-中锋 20 208cm 127kg 1996 367万 乌克兰
- 前锋-分卫 17 198cm 95kg 1987 27万 美国
- 前锋-中锋 9 206cm 120kg 1991 65万 美国
- 后卫-控卫 5 191cm 84kg 1999 81万 格鲁吉亚
- 中锋 11 213cm 107kg 1998 110万 丹麦
- 后卫-分卫 1 196cm 95kg 2005 92万 美国
- 前锋-大前锋 38 206cm 95kg 2004 193万 乌克兰
- 前锋-分卫 3 201cm 95kg 2002 35万 美国
- 前锋-小前锋 18 206cm 102kg 2009 137万 西班牙
- 前锋-中锋 38 211cm 118kg 2013 209万 美国
- 后卫-控卫 4 191cm 90kg 1995 50万 意大利
- 后卫-分卫 10 193cm 88kg 2004 194万 希腊
- 前锋-中锋 20 208cm 103kg 2011 47万 美国
- 前锋-小前锋 11 203cm 91kg 1985 7万 美国
- 中锋 29 226cm 125kg 2003 - 塞尔维亚
- 后卫-小前锋 12 196cm 95kg 1949 - 美国
- 前锋-大前锋 19 201cm 104kg 1949 - 白俄罗斯
查看更多数据