球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 前锋-中锋 21 211cm 113kg 1997 188万 美国
- 前锋-大前锋 25 208cm 100kg 1981 170万 美国
- 前锋-小前锋 1 203cm 95kg 1997 135万 美国
- 后卫-控卫 30 191cm 88kg 1985 240万 美国
- 后卫-控卫 14 183cm 79kg 1989 336万 美国
- 前锋-大前锋 21 201cm 102kg 1974 54万 美国
- 前锋-大前锋 41 211cm 98kg 1983 51万 美国
- 前锋-小前锋 1 203cm 98kg 2004 264万 美国
- 前锋-小前锋 12 206cm 96kg 2002 150万 美国
- 后卫-控卫 11 191cm 85kg 1977 - 美国
- 后卫-控卫 7 180cm 82kg 1991 1110万 美国
- 前锋-小前锋 31 198cm 88kg 1998 248万 美国
- 前锋-大前锋 7 208cm 109kg 1992 270万 美国
- 前锋-大前锋 7 208cm 87kg 1990 200万 克罗地亚
- 前锋-小前锋 23 198cm 95kg 1985 100万 美国
- 中锋 19 213cm 107kg 2001 256万 美国
- 前锋-小前锋 7 208cm 104kg 1997 131万 美国
- 前锋-小前锋 41 201cm 98kg 1978 56万 美国
- 后卫-分卫 10 196cm 88kg 1982 70万 美国
- 前锋-大前锋 6 211cm 111kg 2001 21万 美国
- 后卫-小前锋 32 193cm 91kg 1989 51万 美国
- 前锋-大前锋 32 206cm 109kg 1990 22万 美国
- 前锋-大前锋 6 208cm 104kg 1990 100万 美国
- 后卫-控卫 14 160cm 62kg 1987 44万 美国
- 前锋-大前锋 33 203cm 100kg 1985 169万 美国
- 前锋-小前锋 35 201cm 102kg 1992 14万 美国
- 前锋-分卫 11 198cm 85kg 1992 74万 美国
- 前锋-中锋 50 208cm 102kg 1995 135万 美国
- 后卫-控卫 6 180cm 83kg 1995 100万 美国
- 前锋-小前锋 25 206cm 95kg 2003 300万 美国
查看更多数据