球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 中锋 36 216cm 147kg 1992 135万 美国
- 前锋-小前锋 33 203cm 95kg 1987 541万 美国
- 前锋-小前锋 31 201cm 100kg 1999 145万 美国
- 后卫-控卫 10 191cm 88kg 1996 970万 加拿大
- 后卫-控卫 8 188cm 82kg 1996 1901万 美国
- 后卫-分卫 24 193cm 90kg 1957 - 美国
- 前锋-中锋 40 208cm 104kg 1989 1494万 美国
- 前锋-大前锋 14 206cm 107kg 1984 225万 美国
- 前锋-分卫 8 203cm 91kg 1991 110万 美国
- 前锋-小前锋 1 203cm 99kg 1997 1006万 美国
- 前锋-大前锋 21 203cm 102kg 1971 - 美国
- 后卫-分卫 15 193cm 82kg 1979 51万 美国
- 前锋-小前锋 8 201cm 98kg 1974 40万 美国
- 后卫-分卫 23 196cm 93kg 1967 - 美国
- 前锋-小前锋 32 203cm 93kg 1989 530万 美国
- 前锋-大前锋 23 203cm 100kg 1966 - 美国
- 后卫-控卫 1 191cm 88kg 1999 264万 美国
- 前锋-中锋 52 208cm 107kg 1970 - 白俄罗斯
- 后卫-分卫 2 188cm 79kg 1983 240万 美国
- 前锋-中锋 41 211cm 109kg 1973 - 荷兰
- 前锋-小前锋 42 198cm 95kg 1985 100万 美国
- 后卫-控卫 11 183cm 82kg 1989 110万 美国
- 前锋-小前锋 31 203cm 100kg 2001 327万 美国
- 前锋-小前锋 50 201cm 98kg 1969 - 美国
- 前锋-小前锋 2 203cm 93kg 1991 114万 美国
- 前锋-中锋 11 211cm 116kg 2001 150万 海地
- 中锋 44 229cm 107kg 1993 480万 德国
- 后卫-控卫 5 185cm 82kg 1986 213万 美国
- 中锋 31 216cm 107kg 1984 320万 美国
- 后卫-控卫 25 191cm 79kg 1988 263万 黎巴嫩
查看更多数据