球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 前锋-小前锋 4 201cm 93kg 1965 - 美国
- 前锋-分卫 31 201cm 84kg 1987 600万 美国
- 后卫-分卫 34 196cm 93kg 1996 323万 美国
- 中锋 00 216cm 104kg 1976 115万 美国
- 前锋-大前锋 35 206cm 100kg 1982 220万 美国
- 前锋-分卫 24 198cm 86kg 1978 77万 美国
- 前锋-大前锋 22 203cm 113kg 2006 618万 美国
- 前锋-分卫 20 198cm 86kg 1981 134万 巴拿马
- 后卫-分卫 24 188cm 91kg 1968 - 美国
- 后卫-分卫 7 191cm 82kg 1971 - 美国
- 前锋-中锋 36 211cm 102kg 1995 135万 美国
- 前锋-分卫 32 198cm 84kg 1999 33万 美国
- 前锋-小前锋 9 208cm 98kg 1998 140万 美国
- 前锋-小前锋 22 201cm 106kg 2001 145万 美国
- 后卫-分卫 22 193cm 93kg 1982 51万 美国
- 后卫-控卫 31 191cm 79kg 1988 89万 美国
- 前锋-控卫 4 198cm 84kg 1986 220万 美国
- 前锋-大前锋 45 203cm 99kg 1970 - 白俄罗斯
- 中锋 45 224cm 113kg 1988 1225万 荷兰
- 后卫-分卫 44 196cm 91kg 1970 - 美国
- 前锋-大前锋 24 206cm 95kg 1974 50万 美国
- 后卫-分卫 14 191cm 90kg 1975 43万 美国
- 前锋-中锋 55 211cm 102kg 1971 - 美国
- 前锋-小前锋 50 203cm 93kg 1977 13万 美国
- 前锋-中锋 2 211cm 104kg 1988 425万 黎巴嫩
- 后卫-分卫 3 193cm 84kg 1988 385万 美国
- 前锋-大前锋 54 201cm 107kg 1993 270万 美国
- 后卫-控卫 1 185cm 82kg 2006 264万 美国
- 前锋-小前锋 22 201cm 100kg 1983 108万 美国
- 后卫-控卫 13 183cm 77kg 1977 32万 美国
查看更多数据