球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 前锋-小前锋 34 201cm 107kg 1998 110万 美国
- 中锋 6 213cm 109kg 1985 185万 美国 牙买加
- 后卫-分卫 44 196cm 89kg 1970 - 美国
- 中锋 17 213cm 113kg 2001 46万 西班牙
- 后卫-小前锋 11 193cm 86kg 1950 - 美国
- 前锋-小前锋 45 201cm 95kg 1978 65万 美国
- 前锋-中锋 8 201cm 117kg 2006 264万 美国
- 前锋-小前锋 16 208cm 104kg 1996 64万 克罗地亚
- 前锋-小前锋 7 198cm 100kg 1981 100万 美国
- 后卫-分卫 15 191cm 82kg 1971 - 美国
- 后卫-分卫 20 193cm 84kg 1974 - 美国
- 后卫-分卫 5 196cm 84kg 1982 100万 美国
- 前锋-小前锋 35 203cm 98kg 1979 45万 美国
- 前锋-大前锋 50 206cm 104kg 1978 53万 美国
- 后卫-控卫 1 188cm 79kg 1978 - 美国
- 前锋-大前锋 17 203cm 100kg 1967 - 美国
- 前锋-中锋 29 206cm 95kg 1989 100万 美国
- 前锋-大前锋 8 206cm 108kg 1998 382万 美国
- 中锋 44 213cm 113kg 1979 10万 美国
- 前锋-大前锋 24 208cm 104kg 1991 51万 美国
- 中锋 9 218cm 114kg 2000 111万 斯洛文尼亚
- 前锋-中锋 14 211cm 122kg 1997 255万 黑山
- 前锋-分卫 20 198cm 82kg 1986 27万 美国
- 前锋-分卫 25 198cm 91kg 1991 60万 美国
- 前锋-小前锋 44 198cm 95kg 1983 9万 美国
- 前锋-大前锋 50 206cm 98kg 1981 19万 美国
- 后卫-分卫 5 196cm 91kg 1992 189万 波黑
- 后卫-控卫 9 191cm 84kg 2012 105万 阿根廷
- 前锋-中锋 6 211cm 118kg 2013 125万 南斯拉夫
- 前锋-小前锋 5 201cm 86kg 1983 7万 美国
查看更多数据