球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 后卫-控卫 1 196cm 93kg 1960 - 美国
- 前锋-大前锋 52 208cm 112kg 1984 220万 美国
- 前锋-小前锋 0 206cm 98kg 1981 237万 美国
- 后卫-分卫 12 191cm 86kg 1977 50万 美国
- 前锋-中锋 30 211cm 100kg 1987 107万 海地
- 后卫-分卫 3 196cm 95kg 2008 800万 美国
- 前锋-小前锋 32 203cm 90kg 2013 600万 美国
- 前锋-小前锋 18 198cm 91kg 1972 - 美国
- 前锋-中锋 24 206cm 107kg 1996 238万 美国
- 后卫-分卫 32 196cm 95kg 1986 53万 美国
- 前锋-中锋 3 206cm 127kg 1992 69万 美国
- 后卫-控卫 11 185cm 78kg 1992 154万 美国
- 后卫-分卫 33 191cm 84kg 1984 8万 美国
- 前锋-大前锋 2 208cm 107kg 2006 206万 美国
- 前锋-中锋 54 206cm 122kg 1999 69万 尼日利亚
- 前锋-分卫 18 198cm 95kg 2001 17万 委内瑞拉
- 中锋 4 213cm 105kg 2006 155万 乌克兰
- 后卫-分卫 0 196cm 100kg 2012 6万 美国
- 后卫-分卫 0 193cm 94kg 2005 5万 美国
- 前锋-中锋 20 211cm 107kg 1984 - 美国
- 后卫-分卫 0 196cm 91kg 2009 - 美国
- 前锋-中锋 00 208cm 109kg 2000 59万 尼日利亚
- 后卫-控卫 1 185cm 86kg 2001 29万 美国
- 前锋-中锋 00 208cm 116kg 1994 15万 尼日利亚
- 前锋-大前锋 44 203cm 100kg 1988 - 美国
- 后卫-分卫 40 188cm 86kg 2009 - 美国
- 前锋 201cm 100kg 1965 - 美国
查看更多数据