球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 前锋-中锋 2 208cm 98kg 1974 47万 美国
- 前锋-小前锋 23 198cm 90kg 1984 103万 美国
- 后卫-分卫 23 196cm 98kg 1988 100万 美国
- 前锋-小前锋 7 198cm 105kg 1981 15万 美国
- 前锋-小前锋 40 201cm 98kg 1995 250万 美国
- 前锋-大前锋 4 208cm 111kg 1993 60万 美国
- 前锋-小前锋 30 201cm 98kg 1978 75万 美国
- 后卫-分卫 11 191cm 84kg 2005 225万 美国
- 前锋-大前锋 20 206cm 98kg 1974 40万 美国
- 后卫-控卫 20 185cm 86kg 1998 135万 美国
- 前锋-分卫 20 198cm 93kg 1999 250万 阿根廷
- 前锋-小前锋 8 201cm 99kg 1977 110万 美国
- 前锋-中锋 43 208cm 102kg 1978 181万 巴哈马
- 前锋-中锋 14 211cm 116kg 2007 256万 西班牙
- 后卫-控卫 31 185cm 82kg 1987 103万 美国
- 后卫-控卫 10 185cm 82kg 1978 60万 美国
- 后卫-控卫 21 183cm 75kg 1969 - 美国
- 前锋-分卫 22 198cm 100kg 2000 131万 美国
- 前锋-中锋 34 206cm 100kg 1967 - 白俄罗斯
- 后卫-分卫 2 196cm 88kg 1980 66万 美国
- 前锋-大前锋 20 203cm 107kg 2005 96万 美国
- 前锋-中锋 43 211cm 113kg 1980 100万 美国
- 后卫-控卫 23 178cm 73kg 1985 124万 美国
- 前锋-大前锋 29 211cm 100kg 1996 65万 美国
- 前锋-大前锋 53 203cm 102kg 1975 35万 美国
- 前锋-中锋 13 211cm 113kg 2001 1089万 土耳其
- 后卫-控卫 1 185cm 73kg 1990 80万 美国
- 前锋-中锋 45 206cm 102kg 1984 51万 美国
- 后卫-控卫 20 196cm 86kg 1978 75万 美国
- 前锋-中锋 13 211cm 109kg 2005 1357万 波兰
查看更多数据