球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 中锋 33 218cm 102kg 1969 300万 美国
- 前锋-大前锋 11 206cm 113kg 1985 150万 美国
- 前锋-小前锋 24 198cm 96kg 1996 2500万 美国
- 前锋-大前锋 2 211cm 109kg 1995 800万 美国
- 前锋-大前锋 32 208cm 95kg 1980 350万 美国
- 中锋-大前锋 45 213cm 100kg 1984 130万 美国
- 后卫-控卫 34 183cm 83kg 2011 68万 美国
- 后卫-控卫 7 185cm 82kg 1987 800万 美国
- 后卫-分卫 12 196cm 88kg 1990 91万 美国
- 前锋-分卫 23 201cm 90kg 2004 136万 美国
- 前锋-小前锋 26 201cm 96kg 2003 256万 美国
- 后卫-控卫 7 185cm 76kg 1991 110万 美国
- 后卫-控卫 30 191cm 77kg 1987 19万 美国
- 前锋-大前锋 6 206cm 106kg 2000 41万 美国
- 前锋-小前锋 2 208cm 100kg 1997 430万 美国
- 前锋-大前锋 40 206cm 104kg 1995 135万 美国
- 前锋-小前锋 3 203cm 98kg 1987 378万 美国
- 中锋 00 213cm 125kg 1986 25万 美国
- 前锋-大前锋 34 201cm 100kg 1977 27万 美国
- 后卫-控卫 1 183cm 77kg 1972 322万 美国
- 后卫-分卫 30 196cm 81kg 1996 957万 美国
- 后卫-控卫 17 180cm 73kg 1999 131万 美国
- 后卫-分卫 21 191cm 86kg 1988 100万 美国
- 后卫-分卫 6 196cm 88kg 1982 35万 美国
- 后卫-小前锋 40 196cm 95kg 1987 187万 美国
- 前锋-大前锋 9 201cm 118kg 1999 878万 美国
- 后卫-控卫 14 185cm 77kg 1980 32万 美国
- 后卫-控卫 44 191cm 79kg 1979 31万 美国
- 后卫-控卫 55 191cm 89kg 2000 135万 美国
- 前锋-大前锋 3 203cm 104kg 1973 - 美国
查看更多数据