球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 前锋-分卫 6 201cm 95kg 1971 149万 美国
- 后卫-小前锋 17 196cm 92kg 1962 - 美国
- 后卫-控卫 12 185cm 77kg 1984 788万 美国
- 后卫-分卫 1 196cm 84kg 2000 29万 美国
- 后卫-分卫 3 188cm 84kg 1999 147万 美国
- 后卫-分卫 5 193cm 93kg 1994 309万 美国
- 前锋-中锋 43 211cm 104kg 1977 160万 美国
- 后卫-分卫 25 193cm 93kg 1983 238万 美国
- 前锋-小前锋 42 198cm 99kg 1995 135万 美国
- 后卫-分卫 4 191cm 86kg 1985 51万 美国
- 前锋-小前锋 42 206cm 102kg 1982 180万 美国
- 前锋-大前锋 5 206cm 109kg 1994 135万 美国
- 后卫-分卫 14 193cm 86kg 1986 520万 美国
- 前锋-小前锋 22 198cm 93kg 1974 25万 美国
- 前锋-大前锋 3 206cm 102kg 1996 660万 美国
- 中锋 53 213cm 102kg 1977 23万 美国
- 前锋-小前锋 52 198cm 86kg 1974 8万 美国
- 前锋-分卫 23 198cm 100kg 2001 660万 美国
- 前锋-大前锋 7 211cm 102kg 1996 200万 美国
- 前锋-小前锋 8 203cm 95kg 1994 154万 美国
- 前锋-中锋 32 203cm 104kg 1962 - 美国
- 前锋-小前锋 2 201cm 86kg 1986 100万 美国
- 中锋 24 216cm 111kg 1979 150万 美国
- 前锋-小前锋 24 198cm 100kg 1992 264万 美国
- 后卫-小前锋 27 196cm 88kg 1964 - 美国
- 中锋 2 213cm 102kg 1980 93万 美国
- 前锋-小前锋 31 201cm 103kg 2002 52万 美国
- 后卫-分卫 25 196cm 88kg 1978 27万 美国
- 后卫-分卫 17 191cm 91kg 2006 1301万 美国
- 前锋-小前锋 25 201cm 98kg 1984 100万 美国
查看更多数据