球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 后卫-分卫 32 191cm 83kg 1971 - 美国
- 后卫-控卫 1 183cm 79kg 1966 - 美国
- 后卫-分卫 40 185cm 84kg 1965 - 美国
- 前锋-大前锋 34 206cm 109kg 1981 150万 美国
- 前锋-大前锋 44 208cm 99kg 1982 25万 美国
- 后卫-控卫 21 183cm 79kg 1969 - 美国
- 后卫-控卫 3 185cm 84kg 1981 50万 美国
- 后卫-分卫 20 193cm 86kg 1978 - 美国
- 前锋-小前锋 32 201cm 88kg 2005 132万 多米尼加
- 前锋-中锋 8 211cm 104kg 1978 48万 美国
- 中锋 50 213cm 120kg 1990 100万 美国
- 后卫-小前锋 2 193cm 95kg 2002 62万 美国
- 后卫-分卫 32 193cm 92kg 1995 176万 美国
- 后卫-控卫 10 185cm 77kg 1981 10万 美国
- 中锋 16 213cm 107kg 1999 31万 荷兰
- 前锋-中锋 21 208cm 111kg 2005 99万 阿根廷
- 前锋-中锋 31 211cm 116kg 2012 33万 尼日利亚
- 后卫-分卫 30 191cm 96kg 2002 96万 美国
- 前锋-大前锋 8 206cm 102kg 1989 23万 美国
- 后卫-控卫 11 191cm 86kg 1985 7万 美国
- 前锋-大前锋 19 208cm 109kg 2012 300万 土耳其
- 后卫-小前锋 196cm 98kg 1988 - 美国
- 后卫-分卫 20 185cm 84kg 1995 20万 格鲁吉亚
- 前锋-中锋 10 206cm 100kg 1985 - 西班牙
- 前锋-小前锋 7 201cm 91kg 1986 - 美国
- 后卫-分卫 24 193cm 86kg 1994 49万 美国
- 中锋 13 213cm 116kg 2012 44万 巴西
- 后卫-分卫 4 188cm 82kg 1972 - 美国
- 后卫-控卫 7 185cm 82kg 1949 - 美国
- 后卫-分卫 11 193cm 86kg 1964 - 美国
查看更多数据