球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 中锋-大前锋 41 213cm 111kg 1998 500万 德国
- 前锋-中锋 44 206cm 107kg 1970 61万 白俄罗斯
- 前锋-小前锋 21 203cm 98kg 1982 25万 美国
- 后卫-分卫 9 193cm 100kg 2003 239万 美国
- 中锋 50 216cm 107kg 1987 1050万 美国
- 前锋-分卫 9 201cm 93kg 1983 229万 美国
- 后卫-控卫 44 191cm 82kg 1966 - 美国
- 后卫-控卫 12 193cm 84kg 1983 110万 美国
- 前锋-小前锋 12 208cm 107kg 1985 220万 德国
- 后卫-控卫 3 193cm 84kg 1976 84万 美国
- 前锋-中锋 3 206cm 113kg 2003 147万 美国
- 后卫-控卫 31 191cm 91kg 2005 547万 美国
- 前锋-大前锋 36 206cm 104kg 1970 - 美国
- 前锋-中锋 44 208cm 104kg 1990 200万 美国
- 后卫-控卫 23 191cm 91kg 2008 320万 美国
- 后卫-分卫 35 193cm 86kg 1980 85万 美国
- 前锋-大前锋 5 208cm 104kg 1988 150万 美国
- 后卫-分卫 20 191cm 84kg 1966 - 美国
- 后卫-分卫 22 196cm 84kg 1981 208万 美国
- 后卫-控卫 10 183cm 82kg 1989 540万 美国
- 后卫-分卫 4 183cm 86kg 1993 25万 美国
- 后卫-控卫 3 178cm 78kg 1995 233万 美国
- 中锋 55 218cm 111kg 1991 79万 刚果
- 前锋-大前锋 5 203cm 93kg 1975 76万 美国
- 前锋-大前锋 10 206cm 111kg 2005 155万 美国
- 前锋-分卫 9 198cm 98kg 1988 100万 美国
- 前锋-大前锋 8 206cm 99kg 1994 126万 美国
- 后卫-分卫 6 185cm 91kg 1996 140万 美国
- 前锋-小前锋 9 206cm 93kg 1987 540万 美国
- 前锋-小前锋 22 206cm 101kg 2005 217万 美国
查看更多数据