球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 前锋-大前锋 7 201cm 108kg 2003 264万 美国
- 前锋-大前锋 4 198cm 114kg 1984 900万 美国
- 前锋-分卫 22 201cm 95kg 1983 550万 美国
- 前锋-中锋 30 208cm 102kg 1989 50万 美国
- 后卫-控卫 23 175cm 75kg 1970 - 白俄罗斯
- 前锋-小前锋 17 201cm 98kg 1985 100万 美国
- 前锋-大前锋 1 211cm 107kg 2003 2374万 美国
- 前锋-大前锋 52 203cm 98kg 1981 167万 美国
- 后卫-分卫 1 191cm 92kg 1997 250万 美国
- 后卫-分卫 11 196cm 79kg 1970 - 美国
- 前锋-大前锋 42 203cm 95kg 1967 - 美国
- 前锋-小前锋 45 203cm 100kg 1986 120万 美国
- 前锋-小前锋 50 198cm 99kg 1999 1092万 美国
- 前锋-大前锋 33 206cm 102kg 1985 103万 美国
- 后卫-分卫 5 193cm 86kg 1998 950万 美国
- 前锋-大前锋 44 211cm 107kg 1992 110万 美国
- 前锋-大前锋 43 206cm 100kg 1979 14万 美国
- 前锋-大前锋 30 198cm 109kg 1992 635万 美国
- 前锋-小前锋 18 203cm 93kg 1977 55万 美国
- 前锋-小前锋 42 198cm 100kg 1979 41万 美国
- 前锋-大前锋 27 211cm 98kg 1973 25万 美国
- 前锋-大前锋 93 211cm 102kg 1992 856万 美国
- 前锋-小前锋 5 201cm 100kg 1965 - 美国
- 前锋-大前锋 14 201cm 111kg 1995 650万 美国
- 前锋-小前锋 4 203cm 98kg 1974 - 美国
- 前锋-小前锋 23 201cm 100kg 1990 394万 美国
- 前锋-小前锋 34 203cm 95kg 1988 100万 美国
- 前锋-大前锋 54 208cm 104kg 1988 356万 美国
- 前锋-小前锋 40 201cm 95kg 1993 176万 美国
- 中锋 12 213cm 116kg 2005 239万 美国
查看更多数据