球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
- 前锋-中锋 11 206cm 95kg 1972 92万 美国
- 前锋-小前锋 30 201cm 93kg 1977 250万 美国
- 前锋-中锋 16 211cm 113kg 1970 - 白俄罗斯
- 前锋-小前锋 32 198cm 95kg 1965 - 美国
- 后卫-分卫 4 191cm 88kg 1983 25万 美国
- 前锋-中锋 91 206cm 113kg 2009 184万 美国
- 前锋-小前锋 25 198cm 88kg 1974 43万 美国
- 后卫-控卫 85 191cm 95kg 1999 1485万 美国
- 前锋-中锋 5 211cm 107kg 1970 - 美国
- 后卫-分卫 7 191cm 91kg 2004 450万 英国
- 后卫-分卫 32 193cm 84kg 1974 - 美国
- 中锋 43 213cm 111kg 1986 470万 美国
- 前锋-大前锋 24 206cm 100kg 1967 - 美国
- 前锋-中锋 52 211cm 111kg 1998 85万 美国
- 前锋-大前锋 33 203cm 113kg 2003 700万 法国
- 前锋-分卫 17 198cm 84kg 1995 206万 美国
- 前锋-中锋 55 206cm 115kg 1994 194万 美国
- 后卫-控卫 14 188cm 84kg 1972 - 美国
- 后卫-控卫 15 191cm 82kg 1977 60万 美国
- 前锋-中锋 5 211cm 95kg 1974 43万 美国
- 后卫-控卫 8 185cm 84kg 1997 649万 美国
- 后卫-控卫 11 188cm 79kg 1989 51万 美国
- 前锋-大前锋 5 203cm 100kg 1991 210万 美国
- 后卫-分卫 17 185cm 86kg 1967 - 美国
- 后卫-控卫 25 185cm 75kg 1966 - 美国
- 前锋-小前锋 9 201cm 102kg 1993 114万 美国
- 前锋-控卫 20 198cm 86kg 1988 103万 美国
- 前锋-中锋 6 206cm 109kg 1996 225万 美国
- 前锋-分卫 3 198cm 98kg 2006 1932万 美国
- 后卫-分卫 20 196cm 94kg 1992 200万 美国
查看更多数据