小组排名
对阵图
赛程
胜负 胜率% 胜差 得分 失分 净胜分
4/0 100 - 94.25 89.25 5
2/2 50 2 97 97 0
2/2 50 2 88.5 84.5 4
1/3 25 3 79.5 82.5 -3
1/3 25 3 82 88 -6
胜负 胜率% 胜差 得分 失分 净胜分
3/1 75 - 87.75 73.25 14.5
3/1 75 0 95.75 85 10.75
3/1 75 0 83 71.75 11.25
1/3 25 2 78.5 93 -14.5
0/4 0 3 73.5 95.5 -22
胜负 胜率% 胜差 得分 失分 净胜分
4/0 100 - 88 78 10
3/1 75 1 98.25 80 18.25
2/2 50 2 86.5 90.5 -4
1/3 25 3 91.75 98.25 -6.5
0/4 0 4 81.75 99.5 -17.75
胜负 胜率% 胜差 得分 失分 净胜分
3/1 75 - 91.25 84 7.25
3/1 75 0 85.25 78.5 6.75
2/2 50 1 86.25 83.5 2.75
1/3 25 2 79 90.25 -11.25
1/3 25 2 86.25 91.75 -5.5
新疆
浙江
102 - 83
北控
山西
96 - 103
上海
天津
103 - 88
山东
北京
68 - 88
105 - 89
96 - 73
80 - 89

季军赛

山西
北京
94 - 104
时间 状态 主队 比分 客队
02-15 19:30 已结束 新疆 80 - 89 上海
02-11 19:30 已结束 新疆 105 - 89 山西
02-12 19:30 已结束 上海 96 - 73 北京
02-09 15:30 已结束 新疆 102 - 83 浙江
02-09 19:30 已结束 北控 96 - 103 山西
02-10 15:30 已结束 上海 103 - 88 天津
02-10 19:30 已结束 山东 68 - 88 北京
02-14 19:30 已结束 山西 94 - 104 北京
24-25 赛季